Record giornalieri


Giorno

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
%

min
%
1 13.5 2014 -3.2 2015 10.3 2014 -8.6 2015 12.1 2022 -6.5 2015 96.0 2024 26.0 2014
2 12.7 2018 -1.5 2015 9.9 2014 -16.6 2019 11.0 2014 -5.1 2019 96.0 2023 16.6 2019
3 12.8 2014 -1.8 2017 9.9 2014 -18.6 2019 11.3 2024 -5.3 2017 95.6 2023 14.6 2019
4 16.8 2015 -3.6 2019 9.1 2014 -13.4 2015 11.9 2015 -7.0 2019 96.0 2023 19.0 2015
5 13.8 2023 -3.6 2019 8.6 2014 -22.8 2017 12.8 2023 -7.2 2019 96.0 2022 12.5 2017
6 16.3 2019 -3.4 2017 8.2 2014 -23.4 2017 12.2 2019 -7.3 2017 96.0 2023 13.5 2017
7 12.1 2018 -6.9 2017 8.2 2014 -13.5 2017 10.7 2018 -10.4 2017 94.4 2018 37.5 2017
8 13.6 2018 -6.3 2017 6.6 2018
2024
-10.0 2017 11.7 2018 -9.7 2017 95.0 2023
2024
36.2 2020
9 13.2 2018 -4.3 2017 8.5 2018 -14.4 2019 11.3 2018 -7.8 2017 94.0 2023 19.6 2019
10 14.8 2015 -5.2 2017 6.7 2018 -14.2 2019 12.9 2015 -8.8 2017 94.0 2016
2018
18.8 2019
11 16.9 2015 -4.6 2021 7.4 2016 -13.6 2015 10.9 2015 -7.9 2021 94.0 2016 19.0 2015
12 14.1 2015 -3.6 2017 6.4 2016 -11.2 2015 11.2 2015 -7.9 2017 93.0 2016
2017
21.0 2015
13 13.4 2021 -3.3 2022 4.7 2014 -13.9 2017 8.2 2021 -6.1 2022 96.0 2017 18.2 2021
14 14.9 2019 -3.3 2017 6.9 2014 -12.9 2017 10.5 2022 -6.9 2017 94.0 2014 22.2 2019
15 13.0 2022 -1.5 2016
2021
7.6 2014 -15.0 2017 11.1 2022 -5.2 2017 95.0 2014 20.0 2016
2017
16 13.0 2019 -3.9 2017 7.4 2014 -16.9 2017 10.9 2014 -8.0 2017 98.0 2015 17.5 2017
17 13.5 2014 -5.6 2017 9.5 2015 -18.6 2016 11.5 2014 -9.1 2017 98.0 2015 20.0 2016
18 12.8 2014 -5.1 2017 7.3 2024 -19.0 2016 11.2 2014 -8.5 2017 96.0 2024 19.4 2019
19 13.4 2018 -4.3 2016 5.2 2024 -19.1 2016 11.4 2014 -8.0 2016 96.0 2024 16.8 2018
20 13.4 2014 -4.1 2016 4.7 2014 -16.4 2016 11.4 2014 -7.7 2016 89.0 2019 23.0 2016
21 14.6 2018 -4.4 2016 4.9 2018 -12.4 2016 9.6 2018 -7.7 2016 95.0 2021 21.0 2014
22 12.6 2014 -3.7 2019 6.1 2015 -11.5 2016 10.6 2014 -6.7 2017 95.0 2021 32.0 2016
23 13.4 2014 -2.8 2019 5.0 2021 -9.7 2017 10.9 2014 -5.5 2019 94.0 2021 31.5 2017
24 12.0 2015 -3.3 2019 6.0 2014 -14.7 2021 9.6 2015
2023
-6.1 2019 89.0 2022
2023
16.0 2021
25 12.8 2016 -4.4 2019 4.7 2024 -14.2 2015 10.0 2016 -7.9 2019 91.0 2018 21.0 2015
2016
26 14.3 2016 -3.6 2017 5.7 2018 -16.3 2015 12.4 2016 -6.8 2017
2019
94.0 2018 19.8 2021
27 16.1 2024 -3.7 2017 7.3 2018 -14.1 2014 13.7 2024 -6.8 2017 95.0 2022 23.0 2015
28 14.6 2022 -1.9 2017 5.7 2020 -13.6 2022 11.6 2016 -4.8 2017 94.0 2020 13.8 2022
29 15.0 2016 -3.4 2019 5.8 2018 -10.2 2015 13.6 2016 -6.3 2017 91.0 2018 28.2 2022
30 13.6 2022 -2.6 2014 5.7 2018 -14.0 2015 10.4 2021 -5.8 2014 90.0 2018 21.0 2015
31 14.2 2016 -4.1 2014 6.7 2021 -14.0 2015 12.0 2016 -7.5 2014 93.5 2017
2021
25.0 2015
2022
Record 16.9 11/2015 -6.9 7/2017 10.3 1/2014 -23.4 6/2017 13.7 27/2024 -10.4 7/2017 98.0 16/2015
17/2015
12.5 5/2017

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
%

min
%


Giorno

max
hPa

min
hPa

max
mm

max
mm/h

max
km/h

max media
km/h

max
W/m2
1 1034.3 2015 1001.3 2014 8.4 2014 7.3 2018 38.6 2018 4.8 2018 377.6 2023
2 1034.2 2020 1003.5 2014 9.6 2016 7.2 2016 48.2 2019 9.2 2019 358.4 2019
3 1032.7 2014 1002.5 2018 11.6 2021 8.3 2021 50.0 2019 9.4 2019 351.1 2018
4 1034.6 2014 994.6 2016 10.2 2014 3.6 2014
2016
46.4 2015 9.1 2015 426.8 2021
5 1037.0 2014 995.3 2016 32.0 2022 14.2 2022 56.0 2017 12.4 2017 448.4 2023
6 1035.4 2014 997.3 2024 8.8 2024 5.2 2018 49.9 2022 6.8 2017 357.4 2020
7 1037.5 2014 997.0 2024 1.2 2018 3.8 2018 25.9 2024 3.7 2018 397.0 2022
8 1035.2 2014 1002.6 2016 29.0 2023 4.8 2023 26.0 2014
2015
4.8 2015 378.9 2018
9 1033.0 2014 1000.6 2023 29.4 2016 17.9 2018 48.3 2019 8.4 2019 437.6 2023
10 1035.8 2014 1000.1 2016 14.7 2016 7.2 2016 37.1 2023 6.9 2019 387.0 2023
11 1034.2 2014 990.3 2016 48.6 2016 14.4 2016 62.0 2015 6.4 2015 376.4 2018
12 1035.3 2022 995.1 2016 0.3 2016 3.6 2016 67.0 2015 7.0 2015 478.4 2021
13 1038.2 2022 996.5 2017 4.6 2017 2.5 2017 45.0 2017 5.1 2017 387.2 2024
14 1037.1 2022 999.1 2019 4.2 2014 3.6 2014 45.1 2019 7.2 2019 385.4 2023
15 1029.9 2020 997.7 2024 2.4 2014 3.6 2014
2015
61.2 2019 7.7 2016 395.2 2024
16 1032.5 2020 991.9 2023 16.5 2015 7.2 2015 53.0 2016 8.1 2016 437.9 2018
17 1030.5 2014 985.1 2023 19.8 2015 14.4 2015 48.3 2018 7.1 2016 446.1 2018
18 1034.9 2022 987.1 2023 16.5 2020 7.4 2020 35.3 2019 5.0 2019 401.4 2023
19 1036.4 2020 997.8 2023 1.2 2024 4.2 2024 50.0 2024 8.8 2024 423.8 2024
20 1046.0 2020 1005.2 2018 0.4 2018 1.0 2018 45.1 2022 4.3 2022 421.6 2024
21 1046.0 2020 1002.6 2018 22.8 2021 4.5 2021 56.3 2018 6.3 2018 430.6 2020
22 1038.9 2020 993.9 2021 50.4 2021 9.2 2021 29.0 2018 3.6 2021 477.4 2023
23 1034.1 2016 991.5 2021 4.2 2021 2.6 2021 29.0 2021 4.4 2014
2017
410.0 2020
24 1035.4 2022 996.2 2021 0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
38.0 2015 4.7 2021 522.0 2023
25 1036.0 2014 999.2 2021 0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
46.0 2015 16.8 2015 470.4 2023
26 1035.5 2014 1007.9 2019 1.8 2018 1.6 2018 39.2 2014 6.1 2021 469.4 2024
27 1033.9 2024 994.9 2019 0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
24.1 2019
2021
3.5 2023 446.0 2024
28 1037.3 2024 992.4 2019 11.7 2020 3.6 2014 59.5 2022 10.0 2022 438.4 2019
29 1036.9 2024 986.5 2015 0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
32.2 2021 4.4 2015 513.3 2021
30 1036.4 2024 974.7 2015 4.2 2015 7.2 2015 59.0 2015 7.0 2015 451.2 2023
31 1035.2 2024 982.6 2015 4.8 2021 2.4 2021 33.8 2022 5.2 2015 557.2 2019
Record 1046.0 20/2020
21/2020
974.7 30/2015 50.4 22/2021 17.9 9/2018 67.0 12/2015 16.8 25/2015 557.2 31/2019

max
hPa

min
hPa

max
mm

max
mm/h

max
km/h

max
km/h

max
W/m2

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno