Giorni della settimana



°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 13.874 70.494 1015.090 4.607 9.564 8.039 12.977 3.633 131.267
Martedì 13.933 69.887 1015.262 4.605 9.525 7.939 13.019 3.239 136.601
Mercoledì 13.829 70.126 1015.447 4.597 9.564 7.907 12.916 3.441 133.059
Giovedì 13.900 70.432 1015.357 4.517 9.381 8.058 13.025 3.676 133.281
Venerdì 13.950 70.434 1015.085 4.609 9.545 8.106 13.059 3.359 135.141
Sabato 13.940 70.686 1015.230 4.497 9.336 8.197 13.087 3.468 137.505
Domenica 13.857 70.954 1015.073 4.565 9.466 8.139 12.982 3.634 134.586
Media 13.898 70.431 1015.221 4.571 9.483 8.055 13.009 3.493 134.492
Giorni lavorativi 13.897 70.275 1015.248 4.587 9.516 8.010 12.999 3.470 133.870
Weekend 13.899 70.820 1015.151 4.531 9.401 8.168 13.034 3.551 136.046


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INTENSITÀ UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Visualizza le informazioni statistiche dei vari parametri raggruppati per i sette giorni della settimana suddivisi in giorni feriali e weekend.