Giorni della settimana



°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 14.057 69.546 1015.054 4.726 9.636 7.992 13.129 3.301 136.737
Martedì 14.117 68.741 1015.330 4.714 9.574 7.857 13.169 2.984 143.290
Mercoledì 14.029 69.049 1015.461 4.708 9.621 7.845 13.085 3.302 139.119
Giovedì 14.118 69.221 1015.476 4.655 9.486 7.985 13.203 3.195 141.110
Venerdì 14.118 69.628 1015.253 4.641 9.435 8.096 13.215 2.896 140.351
Sabato 14.110 70.089 1015.209 4.546 9.259 8.229 13.249 3.673 141.948
Domenica 14.033 70.263 1015.033 4.691 9.547 8.141 13.131 3.671 140.115
Media 14.083 69.505 1015.259 4.669 9.508 8.021 13.169 3.289 140.381
Giorni lavorativi 14.088 69.237 1015.315 4.689 9.550 7.955 13.160 3.136 140.121
Weekend 14.071 70.176 1015.121 4.619 9.403 8.185 13.190 3.672 141.032


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Visualizza le informazioni statistiche dei vari parametri raggruppati per i sette giorni della settimana suddivisi in giorni lavorativi e weekend.