Giorni della Settimana



°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 13.847 70.588 1015.071 4.626 9.626 8.032 12.938 3.647 132.029
Martedì 13.900 69.994 1015.267 4.611 9.563 7.931 12.977 3.210 136.495
Mercoledì 13.809 70.238 1015.440 4.606 9.607 7.915 12.889 3.442 133.523
Giovedì 13.868 70.505 1015.348 4.537 9.447 8.047 12.980 3.730 134.415
Venerdì 13.920 70.477 1015.084 4.625 9.599 8.090 13.016 3.329 136.292
Sabato 13.914 70.809 1015.199 4.496 9.356 8.200 13.054 3.432 137.279
Domenica 13.838 71.065 1015.045 4.580 9.518 8.148 12.954 3.646 134.911
Media 13.871 70.525 1015.208 4.583 9.531 8.052 12.973 3.491 134.992
Giorni lavorativi 13.869 70.360 1015.242 4.601 9.569 8.003 12.960 3.472 134.551
Weekend 13.876 70.937 1015.122 4.538 9.437 8.174 13.004 3.539 136.095


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Visualizza le informazioni statistiche dei vari parametri raggruppati per i sette giorni della settimana suddivisi in giorni feriali e weekend.