Giorni della settimana



°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 13.694 69.336 1015.168 4.679 9.485 7.589 12.664 3.204 130.988
Martedì 13.741 68.560 1015.521 4.644 9.376 7.441 12.694 3.017 138.084
Mercoledì 13.690 68.861 1015.618 4.664 9.475 7.464 12.654 3.187 134.131
Giovedì 13.801 68.959 1015.603 4.618 9.348 7.611 12.795 3.191 136.677
Venerdì 13.787 69.440 1015.376 4.607 9.310 7.729 12.795 2.899 135.668
Sabato 13.760 69.959 1015.323 4.493 9.100 7.858 12.810 3.769 136.436
Domenica 13.649 70.091 1015.123 4.633 9.376 7.724 12.645 3.699 133.227
Media 13.732 69.315 1015.390 4.620 9.353 7.631 12.723 3.281 135.030
Giorni lavorativi 13.743 69.031 1015.457 4.642 9.399 7.567 12.721 3.099 135.110
Weekend 13.705 70.025 1015.223 4.563 9.238 7.791 12.727 3.734 134.831


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Visualizza le informazioni statistiche dei vari parametri raggruppati per i sette giorni della settimana suddivisi in giorni lavorativi e weekend.