Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 663.43 W/m2
Minima 270.95 W/m2
21 Dicembre
Massima 968.23 W/m2
18 Giugno

Mesi

15 Gennaio 12.29 315.622
15 Febbraio 12.34 479.276
15 Marzo 12.29 671.789
15 Aprile 13.20 841.429
15 Maggio 13.16 935.687
15 Giugno 13.20 967.985
15 Luglio 13.26 949.786
15 Agosto 13.24 876.144
15 Settembre 13.15 735.071
15 Ottobre 13.05 549.322
15 Novembre 12.04 364.89
15 Dicembre 12.15 273.738

Giorni

1 Gennaio 12.23 279.054
2 Gennaio 12.23 280.708
3 Gennaio 12.24 282.516
4 Gennaio 12.24 284.473
5 Gennaio 12.25 286.581
6 Gennaio 12.25 288.836
7 Gennaio 12.26 291.24
8 Gennaio 12.26 293.79
9 Gennaio 12.27 296.484
10 Gennaio 12.27 299.324
11 Gennaio 12.27 302.303
12 Gennaio 12.28 305.427
13 Gennaio 12.28 308.688
14 Gennaio 12.29 312.086
15 Gennaio 12.29 315.622
16 Gennaio 12.29 319.29
17 Gennaio 12.30 323.091
18 Gennaio 12.30 327.022
19 Gennaio 12.30 331.079
20 Gennaio 12.31 335.263
21 Gennaio 12.31 339.571
22 Gennaio 12.31 343.998
23 Gennaio 12.32 348.543
24 Gennaio 12.32 353.206
25 Gennaio 12.32 357.981
26 Gennaio 12.32 362.947
27 Gennaio 12.33 367.943
28 Gennaio 12.33 373.047
29 Gennaio 12.33 378.252
30 Gennaio 12.33 383.555
31 Gennaio 12.33 388.954
1 Febbraio 12.33 394.446
2 Febbraio 12.34 400.027
3 Febbraio 12.34 405.697
4 Febbraio 12.34 411.449
5 Febbraio 12.34 417.282
6 Febbraio 12.34 423.191
7 Febbraio 12.34 429.173
8 Febbraio 12.34 435.226
9 Febbraio 12.34 441.345
10 Febbraio 12.34 447.528
11 Febbraio 12.34 453.771
12 Febbraio 12.34 460.071
13 Febbraio 12.34 466.424
14 Febbraio 12.34 472.826
15 Febbraio 12.34 479.276
16 Febbraio 12.34 485.768
17 Febbraio 12.34 492.299
18 Febbraio 12.34 498.867
19 Febbraio 12.34 505.467
20 Febbraio 12.34 512.096
21 Febbraio 12.34 518.752
22 Febbraio 12.34 525.429
23 Febbraio 12.33 532.127
24 Febbraio 12.33 538.841
25 Febbraio 12.33 545.569
26 Febbraio 12.33 552.305
27 Febbraio 12.33 559.048
28 Febbraio 12.33 565.793
29 Febbraio 12.32 572.538
1 Marzo 12.32 579.282
2 Marzo 12.32 586.02
3 Marzo 12.32 592.749
4 Marzo 12.32 599.465
5 Marzo 12.31 606.166
6 Marzo 12.31 612.852
7 Marzo 12.31 619.516
8 Marzo 12.31 626.157
9 Marzo 12.30 632.772
10 Marzo 12.30 639.361
11 Marzo 12.30 645.918
12 Marzo 12.30 652.441
13 Marzo 12.29 658.928
14 Marzo 12.29 665.379
15 Marzo 12.29 671.789
16 Marzo 12.29 678.154
17 Marzo 12.28 684.478
18 Marzo 12.28 690.754
19 Marzo 12.28 696.98
20 Marzo 12.27 703.155
21 Marzo 12.27 709.279
22 Marzo 12.27 715.348
23 Marzo 12.26 721.358
24 Marzo 12.26 727.314
25 Marzo 12.26 733.208
26 Marzo 12.26 739.039
27 Marzo 13.25 744.81
28 Marzo 13.25 750.517
29 Marzo 13.25 756.156
30 Marzo 13.24 761.729
31 Marzo 13.24 767.234
1 Aprile 13.24 772.669
2 Aprile 13.23 778.032
3 Aprile 13.23 783.327
4 Aprile 13.23 789.009
5 Aprile 13.23 794.157
6 Aprile 13.22 799.232
7 Aprile 13.22 804.232
8 Aprile 13.22 809.154
9 Aprile 13.21 813.999
10 Aprile 13.21 818.769
11 Aprile 13.21 823.459
12 Aprile 13.21 828.07
13 Aprile 13.20 832.602
14 Aprile 13.20 837.056
15 Aprile 13.20 841.429
16 Aprile 13.20 845.72
17 Aprile 13.19 849.932
18 Aprile 13.19 854.065
19 Aprile 13.19 858.116
20 Aprile 13.19 862.086
21 Aprile 13.19 865.974
22 Aprile 13.18 869.783
23 Aprile 13.18 873.511
24 Aprile 13.18 877.158
25 Aprile 13.18 880.724
26 Aprile 13.18 884.209
27 Aprile 13.17 887.615
28 Aprile 13.17 890.942
29 Aprile 13.17 894.189
30 Aprile 13.17 897.356
1 Maggio 13.17 900.444
2 Maggio 13.17 903.454
3 Maggio 13.17 906.385
4 Maggio 13.17 909.239
5 Maggio 13.16 912.016
6 Maggio 13.16 914.717
7 Maggio 13.16 917.343
8 Maggio 13.16 919.893
9 Maggio 13.16 922.368
10 Maggio 13.16 924.769
11 Maggio 13.16 927.097
12 Maggio 13.16 929.352
13 Maggio 13.16 931.535
14 Maggio 13.16 933.646
15 Maggio 13.16 935.687
16 Maggio 13.16 937.657
17 Maggio 13.16 939.559
18 Maggio 13.16 941.392
19 Maggio 13.16 943.157
20 Maggio 13.16 944.855
21 Maggio 13.16 946.487
22 Maggio 13.16 948.053
23 Maggio 13.16 949.555
24 Maggio 13.17 950.993
25 Maggio 13.17 952.368
26 Maggio 13.17 953.681
27 Maggio 13.17 954.932
28 Maggio 13.17 956.121
29 Maggio 13.17 957.25
30 Maggio 13.17 958.318
31 Maggio 13.17 959.328
1 Giugno 13.18 960.28
2 Giugno 13.18 961.175
3 Giugno 13.18 962.013
4 Giugno 13.18 962.793
5 Giugno 13.18 963.518
6 Giugno 13.18 964.186
7 Giugno 13.19 964.801
8 Giugno 13.19 965.362
9 Giugno 13.19 965.87
10 Giugno 13.19 966.323
11 Giugno 13.19 966.723
12 Giugno 13.15 967.115
13 Giugno 13.20 967.565
14 Giugno 13.20 967.801
15 Giugno 13.20 967.985
16 Giugno 13.20 968.116
17 Giugno 13.21 968.198
18 Giugno 13.21 968.23
19 Giugno 13.21 968.21
20 Giugno 13.21 968.14
21 Giugno 13.21 968.018
22 Giugno 13.22 967.848
23 Giugno 13.22 967.628
24 Giugno 13.22 967.357
25 Giugno 13.22 967.035
26 Giugno 13.23 966.663
27 Giugno 13.23 966.242
28 Giugno 13.23 965.771
29 Giugno 13.23 965.248
30 Giugno 13.23 964.674
1 Luglio 13.24 964.049
2 Luglio 13.24 963.375
3 Luglio 13.24 962.649
4 Luglio 13.24 961.87
5 Luglio 13.24 961.039
6 Luglio 13.24 960.156
7 Luglio 13.25 959.22
8 Luglio 13.25 958.232
9 Luglio 13.25 957.191
10 Luglio 13.25 956.095
11 Luglio 13.25 954.944
12 Luglio 13.25 953.738
13 Luglio 13.25 952.477
14 Luglio 13.25 951.159
15 Luglio 13.26 949.786
16 Luglio 13.26 948.357
17 Luglio 13.26 946.87
18 Luglio 13.26 945.324
19 Luglio 13.26 943.72
20 Luglio 13.26 942.056
21 Luglio 13.26 940.333
22 Luglio 13.26 938.549
23 Luglio 13.26 936.704
24 Luglio 13.26 934.797
25 Luglio 13.26 932.829
26 Luglio 13.26 930.797
27 Luglio 13.26 928.702
28 Luglio 13.26 926.544
29 Luglio 13.26 924.32
30 Luglio 13.26 922.032
31 Luglio 13.26 919.678
1 Agosto 13.26 917.257
2 Agosto 13.26 914.77
3 Agosto 13.26 912.215
4 Agosto 13.26 909.592
5 Agosto 13.26 906.9
6 Agosto 13.25 904.142
7 Agosto 13.25 901.314
8 Agosto 13.25 898.416
9 Agosto 13.25 895.447
10 Agosto 13.25 892.408
11 Agosto 13.25 889.297
12 Agosto 13.25 886.115
13 Agosto 13.24 882.864
14 Agosto 13.24 879.54
15 Agosto 13.24 876.144
16 Agosto 13.24 872.674
17 Agosto 13.24 869.132
18 Agosto 13.23 865.519
19 Agosto 13.23 861.833
20 Agosto 13.23 858.073
21 Agosto 13.28 853.995
22 Agosto 13.22 849.98
23 Agosto 13.22 845.999
24 Agosto 13.22 841.943
25 Agosto 13.22 837.814
26 Agosto 13.21 833.616
27 Agosto 13.21 829.345
28 Agosto 13.21 825
29 Agosto 13.20 820.585
30 Agosto 13.20 816.099
31 Agosto 13.20 811.54
1 Settembre 13.19 806.912
2 Settembre 13.19 802.215
3 Settembre 13.19 797.447
4 Settembre 13.18 792.609
5 Settembre 13.18 787.705
6 Settembre 13.18 782.732
7 Settembre 13.17 777.692
8 Settembre 13.17 772.588
9 Settembre 13.17 767.416
10 Settembre 13.16 762.18
11 Settembre 13.16 756.882
12 Settembre 13.16 751.52
13 Settembre 13.15 746.097
14 Settembre 13.15 740.615
15 Settembre 13.15 735.071
16 Settembre 13.14 729.471
17 Settembre 13.14 723.814
18 Settembre 13.13 718.1
19 Settembre 13.13 712.335
20 Settembre 13.13 706.516
21 Settembre 13.12 700.644
22 Settembre 13.12 694.726
23 Settembre 13.12 688.758
24 Settembre 13.11 682.743
25 Settembre 13.11 676.686
26 Settembre 13.11 670.584
27 Settembre 13.10 664.442
28 Settembre 13.10 658.262
29 Settembre 13.10 652.042
30 Settembre 13.09 645.789
1 Ottobre 13.09 639.504
2 Ottobre 13.09 633.186
3 Ottobre 13.08 626.84
4 Ottobre 13.08 620.469
5 Ottobre 13.08 614.072
6 Ottobre 13.07 607.653
7 Ottobre 13.07 601.217
8 Ottobre 13.07 594.762
9 Ottobre 13.07 588.292
10 Ottobre 13.06 581.812
11 Ottobre 13.06 575.322
12 Ottobre 13.06 568.825
13 Ottobre 13.06 562.323
14 Ottobre 13.05 555.821
15 Ottobre 13.05 549.322
16 Ottobre 13.05 542.825
17 Ottobre 13.05 536.336
18 Ottobre 13.05 529.855
19 Ottobre 13.04 523.39
20 Ottobre 13.04 516.941
21 Ottobre 13.04 510.51
22 Ottobre 13.04 504.1
23 Ottobre 13.04 497.716
24 Ottobre 13.04 491.359
25 Ottobre 13.03 485.034
26 Ottobre 13.03 478.745
27 Ottobre 13.03 472.493
28 Ottobre 13.03 466.281
29 Ottobre 13.03 459.863
30 Ottobre 12.03 453.747
31 Ottobre 12.03 447.682
1 Novembre 12.03 441.67
2 Novembre 12.03 435.715
3 Novembre 12.03 429.819
4 Novembre 12.03 423.987
5 Novembre 12.03 418.221
6 Novembre 12.03 412.524
7 Novembre 12.03 406.9
8 Novembre 12.03 401.352
9 Novembre 12.03 395.882
10 Novembre 12.03 390.494
11 Novembre 12.03 385.19
12 Novembre 12.04 379.976
13 Novembre 12.04 374.853
14 Novembre 12.04 369.823
15 Novembre 12.04 364.89
16 Novembre 12.04 360.056
17 Novembre 12.04 355.324
18 Novembre 12.05 350.699
19 Novembre 12.05 346.181
20 Novembre 12.05 341.774
21 Novembre 12.05 337.478
22 Novembre 12.06 333.299
23 Novembre 12.06 329.239
24 Novembre 12.06 325.299
25 Novembre 12.07 321.48
26 Novembre 12.07 317.788
27 Novembre 12.07 314.222
28 Novembre 12.08 310.784
29 Novembre 12.08 307.48
30 Novembre 12.08 304.307
1 Dicembre 12.09 301.269
2 Dicembre 12.09 298.369
3 Dicembre 12.09 295.605
4 Dicembre 12.10 292.983
5 Dicembre 12.10 290.502
6 Dicembre 12.11 288.163
7 Dicembre 12.11 285.969
8 Dicembre 12.12 283.918
9 Dicembre 12.12 282.018
10 Dicembre 12.12 280.261
11 Dicembre 12.13 278.657
12 Dicembre 12.13 277.2
13 Dicembre 12.14 275.895
14 Dicembre 12.14 274.74
15 Dicembre 12.15 273.738
16 Dicembre 12.15 272.887
17 Dicembre 12.16 272.192
18 Dicembre 12.16 271.648
19 Dicembre 12.17 271.26
20 Dicembre 12.17 271.025
21 Dicembre 12.18 270.946
22 Dicembre 12.18 271.02
23 Dicembre 12.19 271.25
24 Dicembre 12.19 271.634
25 Dicembre 12.20 272.175
26 Dicembre 12.20 272.868
27 Dicembre 12.21 273.718
28 Dicembre 12.21 274.72
29 Dicembre 12.22 275.878
30 Dicembre 12.22 277.188
31 Dicembre 12.23 278.651

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno