Radiazione Solare Potenziale


Media massima annuale 663.43 W/m2
Minima 270.95 W/m2
21 Dicembre
Massima 968.23 W/m2
18 Giugno

Mesi

15 Gennaio 12.29 315.62 W/m2
15 Febbraio 12.34 479.28 W/m2
15 Marzo 12.29 671.79 W/m2
15 Aprile 13.20 841.43 W/m2
15 Maggio 13.16 935.69 W/m2
15 Giugno 13.20 967.98 W/m2
15 Luglio 13.26 949.79 W/m2
15 Agosto 13.24 876.14 W/m2
15 Settembre 13.15 735.07 W/m2
15 Ottobre 13.05 549.32 W/m2
15 Novembre 12.04 364.89 W/m2
15 Dicembre 12.15 273.74 W/m2

Giorni

1 Gennaio 12.23 279.05 W/m2
2 Gennaio 12.23 280.71 W/m2
3 Gennaio 12.24 282.52 W/m2
4 Gennaio 12.24 284.47 W/m2
5 Gennaio 12.25 286.58 W/m2
6 Gennaio 12.25 288.84 W/m2
7 Gennaio 12.26 291.24 W/m2
8 Gennaio 12.26 293.79 W/m2
9 Gennaio 12.27 296.48 W/m2
10 Gennaio 12.27 299.32 W/m2
11 Gennaio 12.27 302.30 W/m2
12 Gennaio 12.28 305.43 W/m2
13 Gennaio 12.28 308.69 W/m2
14 Gennaio 12.29 312.09 W/m2
15 Gennaio 12.29 315.62 W/m2
16 Gennaio 12.29 319.29 W/m2
17 Gennaio 12.30 323.09 W/m2
18 Gennaio 12.30 327.02 W/m2
19 Gennaio 12.30 331.08 W/m2
20 Gennaio 12.31 335.26 W/m2
21 Gennaio 12.31 339.57 W/m2
22 Gennaio 12.31 344.00 W/m2
23 Gennaio 12.32 348.54 W/m2
24 Gennaio 12.32 353.21 W/m2
25 Gennaio 12.32 357.98 W/m2
26 Gennaio 12.32 362.95 W/m2
27 Gennaio 12.33 367.94 W/m2
28 Gennaio 12.33 373.05 W/m2
29 Gennaio 12.33 378.25 W/m2
30 Gennaio 12.33 383.56 W/m2
31 Gennaio 12.33 388.95 W/m2
1 Febbraio 12.33 394.45 W/m2
2 Febbraio 12.34 400.03 W/m2
3 Febbraio 12.34 405.70 W/m2
4 Febbraio 12.34 411.45 W/m2
5 Febbraio 12.34 417.28 W/m2
6 Febbraio 12.34 423.19 W/m2
7 Febbraio 12.34 429.17 W/m2
8 Febbraio 12.34 435.23 W/m2
9 Febbraio 12.34 441.35 W/m2
10 Febbraio 12.34 447.53 W/m2
11 Febbraio 12.34 453.77 W/m2
12 Febbraio 12.34 460.07 W/m2
13 Febbraio 12.34 466.42 W/m2
14 Febbraio 12.34 472.83 W/m2
15 Febbraio 12.34 479.28 W/m2
16 Febbraio 12.34 485.77 W/m2
17 Febbraio 12.34 492.30 W/m2
18 Febbraio 12.34 498.87 W/m2
19 Febbraio 12.34 505.47 W/m2
20 Febbraio 12.34 512.10 W/m2
21 Febbraio 12.34 518.75 W/m2
22 Febbraio 12.34 525.43 W/m2
23 Febbraio 12.33 532.13 W/m2
24 Febbraio 12.33 538.84 W/m2
25 Febbraio 12.33 545.57 W/m2
26 Febbraio 12.33 552.31 W/m2
27 Febbraio 12.33 559.05 W/m2
28 Febbraio 12.33 565.79 W/m2
29 Febbraio 12.32 572.54 W/m2
1 Marzo 12.32 579.28 W/m2
2 Marzo 12.32 586.02 W/m2
3 Marzo 12.32 592.75 W/m2
4 Marzo 12.32 599.46 W/m2
5 Marzo 12.31 606.17 W/m2
6 Marzo 12.31 612.85 W/m2
7 Marzo 12.31 619.52 W/m2
8 Marzo 12.31 626.16 W/m2
9 Marzo 12.30 632.77 W/m2
10 Marzo 12.30 639.36 W/m2
11 Marzo 12.30 645.92 W/m2
12 Marzo 12.30 652.44 W/m2
13 Marzo 12.29 658.93 W/m2
14 Marzo 12.29 665.38 W/m2
15 Marzo 12.29 671.79 W/m2
16 Marzo 12.29 678.15 W/m2
17 Marzo 12.28 684.48 W/m2
18 Marzo 12.28 690.75 W/m2
19 Marzo 12.28 696.98 W/m2
20 Marzo 12.27 703.16 W/m2
21 Marzo 12.27 709.28 W/m2
22 Marzo 12.27 715.35 W/m2
23 Marzo 12.26 721.36 W/m2
24 Marzo 12.26 727.31 W/m2
25 Marzo 12.26 733.21 W/m2
26 Marzo 12.26 739.04 W/m2
27 Marzo 13.25 744.81 W/m2
28 Marzo 13.25 750.52 W/m2
29 Marzo 13.25 756.16 W/m2
30 Marzo 13.24 761.73 W/m2
31 Marzo 13.24 767.23 W/m2
1 Aprile 13.24 772.67 W/m2
2 Aprile 13.23 778.03 W/m2
3 Aprile 13.23 783.33 W/m2
4 Aprile 13.23 789.01 W/m2
5 Aprile 13.23 794.16 W/m2
6 Aprile 13.22 799.23 W/m2
7 Aprile 13.22 804.23 W/m2
8 Aprile 13.22 809.15 W/m2
9 Aprile 13.21 814.00 W/m2
10 Aprile 13.21 818.77 W/m2
11 Aprile 13.21 823.46 W/m2
12 Aprile 13.21 828.07 W/m2
13 Aprile 13.20 832.60 W/m2
14 Aprile 13.20 837.06 W/m2
15 Aprile 13.20 841.43 W/m2
16 Aprile 13.20 845.72 W/m2
17 Aprile 13.19 849.93 W/m2
18 Aprile 13.19 854.07 W/m2
19 Aprile 13.19 858.12 W/m2
20 Aprile 13.19 862.09 W/m2
21 Aprile 13.19 865.97 W/m2
22 Aprile 13.18 869.78 W/m2
23 Aprile 13.18 873.51 W/m2
24 Aprile 13.18 877.16 W/m2
25 Aprile 13.18 880.72 W/m2
26 Aprile 13.18 884.21 W/m2
27 Aprile 13.17 887.61 W/m2
28 Aprile 13.17 890.94 W/m2
29 Aprile 13.17 894.19 W/m2
30 Aprile 13.17 897.36 W/m2
1 Maggio 13.17 900.44 W/m2
2 Maggio 13.17 903.45 W/m2
3 Maggio 13.17 906.39 W/m2
4 Maggio 13.17 909.24 W/m2
5 Maggio 13.16 912.02 W/m2
6 Maggio 13.16 914.72 W/m2
7 Maggio 13.16 917.34 W/m2
8 Maggio 13.16 919.89 W/m2
9 Maggio 13.16 922.37 W/m2
10 Maggio 13.16 924.77 W/m2
11 Maggio 13.16 927.10 W/m2
12 Maggio 13.16 929.35 W/m2
13 Maggio 13.16 931.53 W/m2
14 Maggio 13.16 933.65 W/m2
15 Maggio 13.16 935.69 W/m2
16 Maggio 13.16 937.66 W/m2
17 Maggio 13.16 939.56 W/m2
18 Maggio 13.16 941.39 W/m2
19 Maggio 13.16 943.16 W/m2
20 Maggio 13.16 944.86 W/m2
21 Maggio 13.16 946.49 W/m2
22 Maggio 13.16 948.05 W/m2
23 Maggio 13.16 949.55 W/m2
24 Maggio 13.17 950.99 W/m2
25 Maggio 13.17 952.37 W/m2
26 Maggio 13.17 953.68 W/m2
27 Maggio 13.17 954.93 W/m2
28 Maggio 13.17 956.12 W/m2
29 Maggio 13.17 957.25 W/m2
30 Maggio 13.17 958.32 W/m2
31 Maggio 13.17 959.33 W/m2
1 Giugno 13.18 960.28 W/m2
2 Giugno 13.18 961.17 W/m2
3 Giugno 13.18 962.01 W/m2
4 Giugno 13.18 962.79 W/m2
5 Giugno 13.18 963.52 W/m2
6 Giugno 13.18 964.19 W/m2
7 Giugno 13.19 964.80 W/m2
8 Giugno 13.19 965.36 W/m2
9 Giugno 13.19 965.87 W/m2
10 Giugno 13.19 966.32 W/m2
11 Giugno 13.19 966.72 W/m2
12 Giugno 13.15 967.12 W/m2
13 Giugno 13.20 967.57 W/m2
14 Giugno 13.20 967.80 W/m2
15 Giugno 13.20 967.98 W/m2
16 Giugno 13.20 968.12 W/m2
17 Giugno 13.21 968.20 W/m2
18 Giugno 13.21 968.23 W/m2
19 Giugno 13.21 968.21 W/m2
20 Giugno 13.21 968.14 W/m2
21 Giugno 13.21 968.02 W/m2
22 Giugno 13.22 967.85 W/m2
23 Giugno 13.22 967.63 W/m2
24 Giugno 13.22 967.36 W/m2
25 Giugno 13.22 967.04 W/m2
26 Giugno 13.23 966.66 W/m2
27 Giugno 13.23 966.24 W/m2
28 Giugno 13.23 965.77 W/m2
29 Giugno 13.23 965.25 W/m2
30 Giugno 13.23 964.67 W/m2
1 Luglio 13.24 964.05 W/m2
2 Luglio 13.24 963.37 W/m2
3 Luglio 13.24 962.65 W/m2
4 Luglio 13.24 961.87 W/m2
5 Luglio 13.24 961.04 W/m2
6 Luglio 13.24 960.16 W/m2
7 Luglio 13.25 959.22 W/m2
8 Luglio 13.25 958.23 W/m2
9 Luglio 13.25 957.19 W/m2
10 Luglio 13.25 956.09 W/m2
11 Luglio 13.25 954.94 W/m2
12 Luglio 13.25 953.74 W/m2
13 Luglio 13.25 952.48 W/m2
14 Luglio 13.25 951.16 W/m2
15 Luglio 13.26 949.79 W/m2
16 Luglio 13.26 948.36 W/m2
17 Luglio 13.26 946.87 W/m2
18 Luglio 13.26 945.32 W/m2
19 Luglio 13.26 943.72 W/m2
20 Luglio 13.26 942.06 W/m2
21 Luglio 13.26 940.33 W/m2
22 Luglio 13.26 938.55 W/m2
23 Luglio 13.26 936.70 W/m2
24 Luglio 13.26 934.80 W/m2
25 Luglio 13.26 932.83 W/m2
26 Luglio 13.26 930.80 W/m2
27 Luglio 13.26 928.70 W/m2
28 Luglio 13.26 926.54 W/m2
29 Luglio 13.26 924.32 W/m2
30 Luglio 13.26 922.03 W/m2
31 Luglio 13.26 919.68 W/m2
1 Agosto 13.26 917.26 W/m2
2 Agosto 13.26 914.77 W/m2
3 Agosto 13.26 912.21 W/m2
4 Agosto 13.26 909.59 W/m2
5 Agosto 13.26 906.90 W/m2
6 Agosto 13.25 904.14 W/m2
7 Agosto 13.25 901.31 W/m2
8 Agosto 13.25 898.42 W/m2
9 Agosto 13.25 895.45 W/m2
10 Agosto 13.25 892.41 W/m2
11 Agosto 13.25 889.30 W/m2
12 Agosto 13.25 886.12 W/m2
13 Agosto 13.24 882.86 W/m2
14 Agosto 13.24 879.54 W/m2
15 Agosto 13.24 876.14 W/m2
16 Agosto 13.24 872.67 W/m2
17 Agosto 13.24 869.13 W/m2
18 Agosto 13.23 865.52 W/m2
19 Agosto 13.23 861.83 W/m2
20 Agosto 13.23 858.07 W/m2
21 Agosto 13.28 853.99 W/m2
22 Agosto 13.22 849.98 W/m2
23 Agosto 13.22 846.00 W/m2
24 Agosto 13.22 841.94 W/m2
25 Agosto 13.22 837.81 W/m2
26 Agosto 13.21 833.62 W/m2
27 Agosto 13.21 829.34 W/m2
28 Agosto 13.21 825.00 W/m2
29 Agosto 13.20 820.58 W/m2
30 Agosto 13.20 816.10 W/m2
31 Agosto 13.20 811.54 W/m2
1 Settembre 13.19 806.91 W/m2
2 Settembre 13.19 802.21 W/m2
3 Settembre 13.19 797.45 W/m2
4 Settembre 13.18 792.61 W/m2
5 Settembre 13.18 787.71 W/m2
6 Settembre 13.18 782.73 W/m2
7 Settembre 13.17 777.69 W/m2
8 Settembre 13.17 772.59 W/m2
9 Settembre 13.17 767.42 W/m2
10 Settembre 13.16 762.18 W/m2
11 Settembre 13.16 756.88 W/m2
12 Settembre 13.16 751.52 W/m2
13 Settembre 13.15 746.10 W/m2
14 Settembre 13.15 740.61 W/m2
15 Settembre 13.15 735.07 W/m2
16 Settembre 13.14 729.47 W/m2
17 Settembre 13.14 723.81 W/m2
18 Settembre 13.13 718.10 W/m2
19 Settembre 13.13 712.34 W/m2
20 Settembre 13.13 706.52 W/m2
21 Settembre 13.12 700.64 W/m2
22 Settembre 13.12 694.73 W/m2
23 Settembre 13.12 688.76 W/m2
24 Settembre 13.11 682.74 W/m2
25 Settembre 13.11 676.69 W/m2
26 Settembre 13.11 670.58 W/m2
27 Settembre 13.10 664.44 W/m2
28 Settembre 13.10 658.26 W/m2
29 Settembre 13.10 652.04 W/m2
30 Settembre 13.09 645.79 W/m2
1 Ottobre 13.09 639.50 W/m2
2 Ottobre 13.09 633.19 W/m2
3 Ottobre 13.08 626.84 W/m2
4 Ottobre 13.08 620.47 W/m2
5 Ottobre 13.08 614.07 W/m2
6 Ottobre 13.07 607.65 W/m2
7 Ottobre 13.07 601.22 W/m2
8 Ottobre 13.07 594.76 W/m2
9 Ottobre 13.07 588.29 W/m2
10 Ottobre 13.06 581.81 W/m2
11 Ottobre 13.06 575.32 W/m2
12 Ottobre 13.06 568.83 W/m2
13 Ottobre 13.06 562.32 W/m2
14 Ottobre 13.05 555.82 W/m2
15 Ottobre 13.05 549.32 W/m2
16 Ottobre 13.05 542.83 W/m2
17 Ottobre 13.05 536.34 W/m2
18 Ottobre 13.05 529.86 W/m2
19 Ottobre 13.04 523.39 W/m2
20 Ottobre 13.04 516.94 W/m2
21 Ottobre 13.04 510.51 W/m2
22 Ottobre 13.04 504.10 W/m2
23 Ottobre 13.04 497.72 W/m2
24 Ottobre 13.04 491.36 W/m2
25 Ottobre 13.03 485.03 W/m2
26 Ottobre 13.03 478.74 W/m2
27 Ottobre 13.03 472.49 W/m2
28 Ottobre 13.03 466.28 W/m2
29 Ottobre 13.03 459.86 W/m2
30 Ottobre 12.03 453.75 W/m2
31 Ottobre 12.03 447.68 W/m2
1 Novembre 12.03 441.67 W/m2
2 Novembre 12.03 435.71 W/m2
3 Novembre 12.03 429.82 W/m2
4 Novembre 12.03 423.99 W/m2
5 Novembre 12.03 418.22 W/m2
6 Novembre 12.03 412.52 W/m2
7 Novembre 12.03 406.90 W/m2
8 Novembre 12.03 401.35 W/m2
9 Novembre 12.03 395.88 W/m2
10 Novembre 12.03 390.49 W/m2
11 Novembre 12.03 385.19 W/m2
12 Novembre 12.04 379.98 W/m2
13 Novembre 12.04 374.85 W/m2
14 Novembre 12.04 369.82 W/m2
15 Novembre 12.04 364.89 W/m2
16 Novembre 12.04 360.06 W/m2
17 Novembre 12.04 355.32 W/m2
18 Novembre 12.05 350.70 W/m2
19 Novembre 12.05 346.18 W/m2
20 Novembre 12.05 341.77 W/m2
21 Novembre 12.05 337.48 W/m2
22 Novembre 12.06 333.30 W/m2
23 Novembre 12.06 329.24 W/m2
24 Novembre 12.06 325.30 W/m2
25 Novembre 12.07 321.48 W/m2
26 Novembre 12.07 317.79 W/m2
27 Novembre 12.07 314.22 W/m2
28 Novembre 12.08 310.78 W/m2
29 Novembre 12.08 307.48 W/m2
30 Novembre 12.08 304.31 W/m2
1 Dicembre 12.09 301.27 W/m2
2 Dicembre 12.09 298.37 W/m2
3 Dicembre 12.09 295.61 W/m2
4 Dicembre 12.10 292.98 W/m2
5 Dicembre 12.10 290.50 W/m2
6 Dicembre 12.11 288.16 W/m2
7 Dicembre 12.11 285.97 W/m2
8 Dicembre 12.12 283.92 W/m2
9 Dicembre 12.12 282.02 W/m2
10 Dicembre 12.12 280.26 W/m2
11 Dicembre 12.13 278.66 W/m2
12 Dicembre 12.13 277.20 W/m2
13 Dicembre 12.14 275.89 W/m2
14 Dicembre 12.14 274.74 W/m2
15 Dicembre 12.15 273.74 W/m2
16 Dicembre 12.15 272.89 W/m2
17 Dicembre 12.16 272.19 W/m2
18 Dicembre 12.16 271.65 W/m2
19 Dicembre 12.17 271.26 W/m2
20 Dicembre 12.17 271.02 W/m2
21 Dicembre 12.18 270.95 W/m2
22 Dicembre 12.18 271.02 W/m2
23 Dicembre 12.19 271.25 W/m2
24 Dicembre 12.19 271.63 W/m2
25 Dicembre 12.20 272.17 W/m2
26 Dicembre 12.20 272.87 W/m2
27 Dicembre 12.21 273.72 W/m2
28 Dicembre 12.21 274.72 W/m2
29 Dicembre 12.22 275.88 W/m2
30 Dicembre 12.22 277.19 W/m2
31 Dicembre 12.23 278.65 W/m2

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Analisi e tabelle dettagliate, medie massime orarie, giornaliere e mensili dell'irraggiamento (densità di potenza), misurato in chilowatt al metro quadrato (W/m2).