Radiazione solare potenziale


Media massima annuale 663.43 W/m2
Minima 270.95 W/m2
21 Dicembre
Massima 968.23 W/m2
18 Giugno

Mesi

15 Gennaio 12.29 315.62210150382
15 Febbraio 12.34 479.27558838979
15 Marzo 12.29 671.78884695379
15 Aprile 13.20 841.4285727942
15 Maggio 13.16 935.6866637074
15 Giugno 13.20 967.98476440845
15 Luglio 13.26 949.78641845099
15 Agosto 13.24 876.14364757719
15 Settembre 13.15 735.07073974121
15 Ottobre 13.05 549.32157662854
15 Novembre 12.04 364.88997818335
15 Dicembre 12.15 273.73790045039

Giorni

1 Gennaio 12.23 279.054044695
2 Gennaio 12.23 280.70796941762
3 Gennaio 12.24 282.51647933745
4 Gennaio 12.24 284.47268558977
5 Gennaio 12.25 286.58089063603
6 Gennaio 12.25 288.83596561385
7 Gennaio 12.26 291.23968603432
8 Gennaio 12.26 293.78952104506
9 Gennaio 12.27 296.48380477995
10 Gennaio 12.27 299.32357235525
11 Gennaio 12.27 302.30310902149
12 Gennaio 12.28 305.42680980802
13 Gennaio 12.28 308.68778968558
14 Gennaio 12.29 312.08636381195
15 Gennaio 12.29 315.62210150382
16 Gennaio 12.29 319.28968193859
17 Gennaio 12.30 323.09083419952
18 Gennaio 12.30 327.02188566326
19 Gennaio 12.30 331.07896489468
20 Gennaio 12.31 335.26314739157
21 Gennaio 12.31 339.57074434874
22 Gennaio 12.31 343.99775526997
23 Gennaio 12.32 348.54282525219
24 Gennaio 12.32 353.20578592754
25 Gennaio 12.32 357.98078145046
26 Gennaio 12.32 362.94695538277
27 Gennaio 12.33 367.94343431718
28 Gennaio 12.33 373.04707937299
29 Gennaio 12.33 378.2519845429
30 Gennaio 12.33 383.55530629026
31 Gennaio 12.33 388.95413734909
1 Febbraio 12.33 394.44550980961
2 Febbraio 12.34 400.02746566987
3 Febbraio 12.34 405.69684280662
4 Febbraio 12.34 411.44931239237
5 Febbraio 12.34 417.28169602992
6 Febbraio 12.34 423.19077219423
7 Febbraio 12.34 429.17327995225
8 Febbraio 12.34 435.22592274129
9 Febbraio 12.34 441.34537219328
10 Febbraio 12.34 447.52827199326
11 Febbraio 12.34 453.77124175993
12 Febbraio 12.34 460.07088093715
13 Febbraio 12.34 466.42377268553
14 Febbraio 12.34 472.82648776373
15 Febbraio 12.34 479.27558838979
16 Febbraio 12.34 485.76763207303
17 Febbraio 12.34 492.2991754079
18 Febbraio 12.34 498.86677782145
19 Febbraio 12.34 505.46700526689
20 Febbraio 12.34 512.0964338559
21 Febbraio 12.34 518.75165342303
22 Febbraio 12.34 525.42927101631
23 Febbraio 12.33 532.12679223862
24 Febbraio 12.33 538.8414578936
25 Febbraio 12.33 545.5686623149
26 Febbraio 12.33 552.30511025212
27 Febbraio 12.33 559.04753961299
28 Febbraio 12.33 565.79272441568
29 Febbraio 12.32 572.53777245375
1 Marzo 12.32 579.28229714089
2 Marzo 12.32 586.02029834226
3 Marzo 12.32 592.74871637593
4 Marzo 12.32 599.46454065989
5 Marzo 12.31 606.16593381031
6 Marzo 12.31 612.85179348237
7 Marzo 12.31 619.51647107514
8 Marzo 12.31 626.15716802836
9 Marzo 12.30 632.77172527063
10 Marzo 12.30 639.36080685258
11 Marzo 12.30 645.91797687036
12 Marzo 12.30 652.44067740555
13 Marzo 12.29 658.92808862858
14 Marzo 12.29 665.37930242634
15 Marzo 12.29 671.78884695379
16 Marzo 12.29 678.15442655886
17 Marzo 12.28 684.47784435952
18 Marzo 12.28 690.75401037366
19 Marzo 12.28 696.97979632468
20 Marzo 12.27 703.15519568805
21 Marzo 12.27 709.27948929104
22 Marzo 12.27 715.34759452134
23 Marzo 12.26 721.35803143166
24 Marzo 12.26 727.31373591664
25 Marzo 12.26 733.20806180352
26 Marzo 12.26 739.03941608611
27 Marzo 13.25 744.81043332174
28 Marzo 13.25 750.5166889044
29 Marzo 13.25 756.15561815219
30 Marzo 13.24 761.72853382094
31 Marzo 13.24 767.23423461768
1 Aprile 13.24 772.66887085703
2 Aprile 13.23 778.03223930479
3 Aprile 13.23 783.32668712832
4 Aprile 13.23 789.00917026917
5 Aprile 13.23 794.15693994855
6 Aprile 13.22 799.2324372737
7 Aprile 13.22 804.23216792695
8 Aprile 13.22 809.15426368927
9 Aprile 13.21 813.99917656847
10 Aprile 13.21 818.76887944083
11 Aprile 13.21 823.45915081788
12 Aprile 13.21 828.06954324271
13 Aprile 13.20 832.60179592883
14 Aprile 13.20 837.05566950849
15 Aprile 13.20 841.4285727942
16 Aprile 13.20 845.72028997106
17 Aprile 13.19 849.93232665554
18 Aprile 13.19 854.06514314395
19 Aprile 13.19 858.1163275161
20 Aprile 13.19 862.0858734507
21 Aprile 13.19 865.97382415551
22 Aprile 13.18 869.78312683443
23 Aprile 13.18 873.51146698922
24 Aprile 13.18 877.15847989916
25 Aprile 13.18 880.72438745875
26 Aprile 13.18 884.20945282806
27 Aprile 13.17 887.61482875452
28 Aprile 13.17 890.94170935704
29 Aprile 13.17 894.18861382689
30 Aprile 13.17 897.35595105454
1 Maggio 13.17 900.444162531
2 Maggio 13.17 903.45372054864
3 Maggio 13.17 906.38512639951
4 Maggio 13.17 909.23890857334
5 Maggio 13.16 912.0159068383
6 Maggio 13.16 914.7174488385
7 Maggio 13.16 917.34293701294
8 Maggio 13.16 919.89299070427
9 Maggio 13.16 922.36824772453
10 Maggio 13.16 924.76936259409
11 Maggio 13.16 927.09700479444
12 Maggio 13.16 929.35185703655
13 Maggio 13.16 931.53461354689
14 Maggio 13.16 933.64597837254
15 Maggio 13.16 935.6866637074
16 Maggio 13.16 937.65738824092
17 Maggio 13.16 939.55887553105
18 Maggio 13.16 941.391852403
19 Maggio 13.16 943.15704737513
20 Maggio 13.16 944.85518911374
21 Maggio 13.16 946.4870049177
22 Maggio 13.16 948.05321923465
23 Maggio 13.16 949.55455220992
24 Maggio 13.17 950.99300738045
25 Maggio 13.17 952.36824869678
26 Maggio 13.17 953.68085599065
27 Maggio 13.17 954.93151481112
28 Maggio 13.17 956.1208995325
29 Maggio 13.17 957.24967212857
30 Maggio 13.17 958.31848098717
31 Maggio 13.17 959.32795976617
1 Giugno 13.18 960.27972470238
2 Giugno 13.18 961.17483923007
3 Giugno 13.18 962.01251894336
4 Giugno 13.18 962.79332335714
5 Giugno 13.18 963.51779207736
6 Giugno 13.18 964.18644392626
7 Giugno 13.19 964.80103330215
8 Giugno 13.19 965.36248335911
9 Giugno 13.19 965.86960360159
10 Giugno 13.19 966.32281670791
11 Giugno 13.19 966.72252083322
12 Giugno 13.15 967.11520905461
13 Giugno 13.20 967.56546637184
14 Giugno 13.20 967.80121853916
15 Giugno 13.20 967.98476440845
16 Giugno 13.20 968.11637006583
17 Giugno 13.21 968.19796503747
18 Giugno 13.21 968.2297451309
19 Giugno 13.21 968.21022540304
20 Giugno 13.21 968.13955555894
21 Giugno 13.21 968.01785714717
22 Giugno 13.22 967.84806986562
23 Giugno 13.22 967.62791213484
24 Giugno 13.22 967.35689915203
25 Giugno 13.22 967.03503398102
26 Giugno 13.23 966.66267546192
27 Giugno 13.23 966.24222540543
28 Giugno 13.23 965.77072008715
29 Giugno 13.23 965.24804628605
30 Giugno 13.23 964.67406379261
1 Luglio 13.24 964.04887936621
2 Luglio 13.24 963.37468951072
3 Luglio 13.24 962.6485401627
4 Luglio 13.24 961.87018226635
5 Luglio 13.24 961.0393421849
6 Luglio 13.24 960.15572230819
7 Luglio 13.25 959.21993401907
8 Luglio 13.25 958.23218552922
9 Luglio 13.25 957.19052524382
10 Luglio 13.25 956.09456213838
11 Luglio 13.25 954.94388502317
12 Luglio 13.25 953.7380634125
13 Luglio 13.25 952.47664843412
14 Luglio 13.25 951.15917377808
15 Luglio 13.26 949.78641845099
16 Luglio 13.26 948.3568236712
17 Luglio 13.26 946.86954078908
18 Luglio 13.26 945.3240406131
19 Luglio 13.26 943.71978197473
20 Luglio 13.26 942.05621289942
21 Luglio 13.26 940.33277181045
22 Luglio 13.26 938.54888876457
23 Luglio 13.26 936.70398671842
24 Luglio 13.26 934.79748282461
25 Luglio 13.26 932.82878975627
26 Luglio 13.26 930.79731705904
27 Luglio 13.26 928.7024725291
28 Luglio 13.26 926.54366361626
29 Luglio 13.26 924.32029885065
30 Luglio 13.26 922.03178929184
31 Luglio 13.26 919.67754999899
1 Agosto 13.26 917.25700152078
2 Agosto 13.26 914.76957140361
3 Agosto 13.26 912.21469571678
4 Agosto 13.26 909.59182059312
5 Agosto 13.26 906.90040378367
6 Agosto 13.25 904.14160672445
7 Agosto 13.25 901.31355463515
8 Agosto 13.25 898.41558773097
9 Agosto 13.25 895.4472252706
10 Agosto 13.25 892.40800585362
11 Agosto 13.25 889.29748902632
12 Agosto 13.25 886.11525689052
13 Agosto 13.24 882.86364485619
14 Agosto 13.24 879.539975575
15 Agosto 13.24 876.14364757719
16 Agosto 13.24 872.67434712405
17 Agosto 13.24 869.13179085711
18 Agosto 13.23 865.51903413448
19 Agosto 13.23 861.83314021264
20 Agosto 13.23 858.0734849572
21 Agosto 13.28 853.99472310423
22 Agosto 13.22 849.98009538832
23 Agosto 13.22 845.99868882635
24 Agosto 13.22 841.94347660929
25 Agosto 13.22 837.81446875661
26 Agosto 13.21 833.61624450557
27 Agosto 13.21 829.34477359685
28 Agosto 13.21 824.99992219361
29 Agosto 13.20 820.58453710422
30 Agosto 13.20 816.09877963497
31 Agosto 13.20 811.54046041461
1 Settembre 13.19 806.91155760368
2 Settembre 13.19 802.21468966708
3 Settembre 13.19 797.44651371504
4 Settembre 13.18 792.60888378342
5 Settembre 13.18 787.70537345867
6 Settembre 13.18 782.73227266669
7 Settembre 13.17 777.69192662836
8 Settembre 13.17 772.58761416094
9 Settembre 13.17 767.41591838393
10 Settembre 13.16 762.18015290898
11 Settembre 13.16 756.88232173704
12 Settembre 13.16 751.51982633391
13 Settembre 13.15 746.09728006845
14 Settembre 13.15 740.61471734148
15 Settembre 13.15 735.07073974121
16 Settembre 13.14 729.47143946611
17 Settembre 13.14 723.81448469216
18 Settembre 13.13 718.09993408299
19 Settembre 13.13 712.33530399536
20 Settembre 13.13 706.51588445112
21 Settembre 13.12 700.64444656561
22 Settembre 13.12 694.7261760943
23 Settembre 13.12 688.75782764347
24 Settembre 13.11 682.74334994462
25 Settembre 13.11 676.68603220931
26 Settembre 13.11 670.58390420227
27 Settembre 13.10 664.44168445038
28 Settembre 13.10 658.26151986282
29 Settembre 13.10 652.04236283785
30 Settembre 13.09 645.78913159804
1 Ottobre 13.09 639.50390362804
2 Ottobre 13.09 633.18603860787
3 Ottobre 13.08 626.8399247664
4 Ottobre 13.08 620.46895653697
5 Ottobre 13.08 614.07222479113
6 Ottobre 13.07 607.65270303964
7 Ottobre 13.07 601.21679376082
8 Ottobre 13.07 594.76248609389
9 Ottobre 13.07 588.29238353236
10 Ottobre 13.06 581.81164581947
11 Ottobre 13.06 575.32241054547
12 Ottobre 13.06 568.82535242623
13 Ottobre 13.06 562.3232724453
14 Ottobre 13.05 555.82129817997
15 Ottobre 13.05 549.32157662854
16 Ottobre 13.05 542.8253327101
17 Ottobre 13.05 536.33553453593
18 Ottobre 13.05 529.85518771603
19 Ottobre 13.04 523.39001752108
20 Ottobre 13.04 516.94066163779
21 Ottobre 13.04 510.50977934031
22 Ottobre 13.04 504.10049653203
23 Ottobre 13.04 497.71596348577
24 Ottobre 13.04 491.35935190529
25 Ottobre 13.03 485.0344263875
26 Ottobre 13.03 478.74499038813
27 Ottobre 13.03 472.49287551581
28 Ottobre 13.03 466.2813057422
29 Ottobre 13.03 459.8631334611
30 Ottobre 12.03 453.7474810132
31 Ottobre 12.03 447.68206980968
1 Novembre 12.03 441.67012216018
2 Novembre 12.03 435.71485260898
3 Novembre 12.03 429.81946442471
4 Novembre 12.03 423.98714607091
5 Novembre 12.03 418.22106766704
6 Novembre 12.03 412.52437744976
7 Novembre 12.03 406.90019824491
8 Novembre 12.03 401.35162396078
9 Novembre 12.03 395.88171611427
10 Novembre 12.03 390.49350040126
11 Novembre 12.03 385.18996332325
12 Novembre 12.04 379.9758621574
13 Novembre 12.04 374.85271637436
14 Novembre 12.04 369.82315667312
15 Novembre 12.04 364.88997818335
16 Novembre 12.04 360.05592101089
17 Novembre 12.04 355.32366747001
18 Novembre 12.05 350.69855312252
19 Novembre 12.05 346.18125284729
20 Novembre 12.05 341.77362851881
21 Novembre 12.05 337.47810286143
22 Novembre 12.06 333.29948074294
23 Novembre 12.06 329.23949164536
24 Novembre 12.06 325.29862688282
25 Novembre 12.07 321.47957273869
26 Novembre 12.07 317.788192017
27 Novembre 12.07 314.22226744891
28 Novembre 12.08 310.78412757787
29 Novembre 12.08 307.48016850457
30 Novembre 12.08 304.30727512669
1 Dicembre 12.09 301.26903063673
2 Dicembre 12.09 298.36907473453
3 Dicembre 12.09 295.60506129906
4 Dicembre 12.10 292.98327775713
5 Dicembre 12.10 290.5016565612
6 Dicembre 12.11 288.16263226836
7 Dicembre 12.11 285.96895784053
8 Dicembre 12.12 283.91846676153
9 Dicembre 12.12 282.01762363942
10 Dicembre 12.12 280.26137035637
11 Dicembre 12.13 278.6569329925
12 Dicembre 12.13 277.19952654756
13 Dicembre 12.14 275.89481838129
14 Dicembre 12.14 274.73955575449
15 Dicembre 12.15 273.73790045039
16 Dicembre 12.15 272.88746884116
17 Dicembre 12.16 272.19152125147
18 Dicembre 12.16 271.6480135549
19 Dicembre 12.17 271.25977290698
20 Dicembre 12.17 271.02469973869
21 Dicembre 12.18 270.94551896191
22 Dicembre 12.18 271.01981608089
23 Dicembre 12.19 271.25040625884
24 Dicembre 12.19 271.63443657852
25 Dicembre 12.20 272.17486589442
26 Dicembre 12.20 272.86841567259
27 Dicembre 12.21 273.71810264599
28 Dicembre 12.21 274.72037188151
29 Dicembre 12.22 275.8780731472
30 Dicembre 12.22 277.18766061588
31 Dicembre 12.23 278.65145393019

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INTENSITÀ UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Analisi e tabelle dettagliate, medie massime orarie, giornaliere e mensili dell'irraggiamento (densità di potenza), misurato in chilowatt al metro quadrato (W/m2).