Analisi temperatura

 giorni bilancio

Giorno Ultimi 30 giorni

°C
Differenza
Storico media
Media
2014-01-01 7.03
2014-01-02 6.60
2014-01-03 6.95
2014-01-04 5.95
2014-01-05 6.88
2014-01-06 5.62
2014-01-07 6.08
2014-01-08 6.43
2014-01-09 5.99
2014-01-10 5.12
2014-01-11 3.40
2014-01-12 3.59
2014-01-13 5.87
2014-01-14 4.40
2014-01-15 5.96
2014-01-16 7.51
2014-01-17 6.77
2014-01-18 5.89
2014-01-19 6.35
2014-01-20 6.29
2014-01-21 6.29
2014-01-22 8.19
2014-01-23 8.49
2014-01-24 7.03
2014-01-25 5.62
2014-01-26 5.52
2014-01-27 3.52
2014-01-28 4.16
2014-01-29 4.55
2014-01-30 4.35 3.38 5.88 2.50
2014-01-31 2.67 3.23 5.73 2.50
2014-02-01 3.96 3.08 5.65 2.56
2014-02-02 3.64 2.91 5.54 2.63
2014-02-03 4.35 2.79 5.48 2.69
2014-02-04 5.09 2.67 5.42 2.75
2014-02-05 5.56 2.60 5.42 2.82
2014-02-06 5.85 2.53 5.41 2.88
2014-02-07 5.53 2.44 5.38 2.94
2014-02-08 6.11 2.38 5.39 3.01
2014-02-09 6.98 2.38 5.45 3.07
2014-02-10 7.80 2.46 5.60 3.13
2014-02-11 7.73 2.54 5.73 3.20
2014-02-12 8.53 2.56 5.82 3.26
2014-02-13 7.40 2.60 5.92 3.32
2014-02-14 6.02 2.54 5.92 3.39
2014-02-15 6.05 2.43 5.88 3.45
2014-02-16 6.62 2.36 5.87 3.51
2014-02-17 5.22 2.27 5.85 3.58
2014-02-18 2.83 2.09 5.73 3.64
2014-02-19 0.90 1.85 5.55 3.70
2014-02-20 -0.52 1.56 5.32 3.77
2014-02-21 -0.25 1.21 5.04 3.83
2014-02-22 1.96 0.93 4.83 3.89
2014-02-23 3.22 0.74 4.70 3.96
2014-02-24 4.23 0.63 4.65 4.02
2014-02-25 4.96 0.55 4.63 4.08
2014-02-26 7.01 0.60 4.75 4.15
2014-02-27 7.22 0.64 4.85 4.21
2014-02-28 9.44 0.74 5.01 4.27
2014-03-01 8.51 0.66 5.15 4.49
2014-03-02 7.54 0.60 5.32 4.71
2014-03-03 8.58 0.60 5.47 4.87
2014-03-04 8.85 0.62 5.64 5.03
2014-03-05 10.37 0.66 5.84 5.18
2014-03-06 11.72 0.73 6.07 5.34
2014-03-07 11.17 0.76 6.25 5.50
2014-03-08 11.00 0.77 6.42 5.65
2014-03-09 11.25 0.80 6.61 5.81
2014-03-10 10.26 0.79 6.75 5.97
2014-03-11 10.35 0.74 6.86 6.12
2014-03-12 11.58 0.71 6.99 6.28
2014-03-13 12.90 0.73 7.16 6.44
2014-03-14 13.34 0.73 7.32 6.59
2014-03-15 12.64 0.75 7.50 6.75
2014-03-16 13.92 0.85 7.76 6.91
2014-03-17 17.37 1.08 8.14 7.06
2014-03-18 13.60 1.15 8.37 7.22
2014-03-19 16.05 1.36 8.73 7.38
2014-03-20 14.89 1.60 9.13 7.53
2014-03-21 15.04 1.92 9.61 7.69
2014-03-22 10.72 2.13 9.98 7.85
2014-03-23 7.20 2.23 10.23 8.00
2014-03-24 9.09 2.31 10.47 8.16
2014-03-25 7.21 2.28 10.60 8.32
2014-03-26 8.37 2.26 10.74 8.47
2014-03-27 9.95 2.27 10.90 8.63
2014-03-28 12.55 2.30 11.09 8.79
2014-03-29 14.18 2.38 11.32 8.94
2014-03-30 15.09 2.41 11.51 9.10
2014-03-31 15.11 2.41 11.51 9.10
2014-04-01 14.49 2.48 11.71 9.23
2014-04-02 14.88 2.59 11.95 9.37
2014-04-03 13.77 2.63 12.13 9.50
2014-04-04 13.83 2.66 12.29 9.63
2014-04-05 15.31 2.69 12.46 9.77
2014-04-06 16.76 2.73 12.63 9.90
2014-04-07 17.67 2.81 12.84 10.03
2014-04-08 16.85 2.87 13.04 10.17
2014-04-09 17.74 2.95 13.25 10.30
2014-04-10 15.41 2.99 13.43 10.43
2014-04-11 16.01 3.05 13.61 10.57
2014-04-12 16.15 3.07 13.77 10.70
2014-04-13 15.61 3.02 13.86 10.83
2014-04-14 16.28 2.99 13.96 10.97
2014-04-15 15.46 2.95 14.05 11.10
2014-04-16 12.44 2.77 14.00 11.23
2014-04-17 12.46 2.47 13.84 11.37
2014-04-18 12.76 2.31 13.81 11.50
2014-04-19 13.09 2.08 13.71 11.63
2014-04-20 13.01 1.88 13.65 11.77
2014-04-21 11.32 1.62 13.52 11.90
2014-04-22 14.61 1.62 13.65 12.03
2014-04-23 15.82 1.77 13.94 12.17
2014-04-24 18.12 1.94 14.24 12.30
2014-04-25 18.54 2.18 14.62 12.43
2014-04-26 16.78 2.33 14.90 12.57
2014-04-27 13.17 2.31 15.01 12.70
2014-04-28 12.34 2.17 15.00 12.83
2014-04-29 14.51 2.04 15.01 12.97
2014-04-30 13.22 1.85 14.95 13.10
2014-05-01 14.04 1.66 14.93 13.27
2014-05-02 12.11 1.40 14.84 13.44
2014-05-03 14.66 1.26 14.87 13.61
2014-05-04 16.93 1.19 14.97 13.78
2014-05-05 16.23 1.05 15.00 13.95
2014-05-06 16.62 0.88 15.00 14.12
2014-05-07 15.20 0.63 14.92 14.29
2014-05-08 16.55 0.45 14.91 14.46
2014-05-09 18.76 0.31 14.94 14.63
2014-05-10 20.24 0.30 15.10 14.80
2014-05-11 16.52 0.15 15.12 14.97
2014-05-12 15.23 -0.05 15.09 15.14
2014-05-13 14.52 -0.26 15.05 15.31
2014-05-14 15.33 -0.46 15.02 15.48
2014-05-15 18.26 -0.54 15.11 15.65
2014-05-16 19.58 -0.47 15.35 15.82
2014-05-17 17.96 -0.46 15.53 15.99
2014-05-18 17.78 -0.46 15.70 16.16
2014-05-19 17.10 -0.50 15.83 16.33
2014-05-20 18.64 -0.48 16.02 16.50
2014-05-21 20.60 -0.34 16.33 16.67
2014-05-22 21.66 -0.27 16.57 16.84
2014-05-23 19.47 -0.32 16.69 17.01
2014-05-24 19.64 -0.44 16.74 17.18
2014-05-25 20.20 -0.56 16.79 17.35
2014-05-26 18.53 -0.67 16.85 17.52
2014-05-27 16.46 -0.73 16.96 17.69
2014-05-28 16.72 -0.75 17.11 17.86
2014-05-29 16.88 -0.84 17.19 18.03
2014-05-30 18.72 -0.83 17.37 18.20
2014-05-31 16.82 -0.74 17.46 18.20
2014-06-01 17.30 -0.70 17.64 18.34
2014-06-02 17.47 -0.74 17.73 18.47
2014-06-03 17.92 -0.85 17.76 18.61
2014-06-04 16.83 -0.96 17.78 18.75
2014-06-05 18.85 -1.03 17.86 18.88
2014-06-06 21.34 -0.96 18.06 19.02
2014-06-07 23.42 -0.87 18.29 19.16
2014-06-08 25.87 -0.76 18.53 19.29
2014-06-09 26.55 -0.69 18.74 19.43
2014-06-10 27.29 -0.47 19.10 19.57
2014-06-11 25.18 -0.27 19.43 19.70
2014-06-12 25.93 -0.03 19.81 19.84
2014-06-13 23.05 0.09 20.07 19.98
2014-06-14 21.18 0.05 20.16 20.11
2014-06-15 18.21 -0.13 20.12 20.25
2014-06-16 19.32 -0.22 20.16 20.39
2014-06-17 17.22 -0.38 20.14 20.52
2014-06-18 18.42 -0.47 20.19 20.66
2014-06-19 18.45 -0.61 20.18 20.80
2014-06-20 21.73 -0.71 20.22 20.93
2014-06-21 21.68 -0.85 20.22 21.07
2014-06-22 23.20 -0.86 20.35 21.21
2014-06-23 22.51 -0.90 20.44 21.34
2014-06-24 21.60 -0.99 20.49 21.48
2014-06-25 19.17 -1.11 20.51 21.62
2014-06-26 19.52 -1.14 20.61 21.75
2014-06-27 20.60 -1.15 20.74 21.89
2014-06-28 20.72 -1.16 20.87 22.03
2014-06-29 18.63 -1.30 20.87 22.16
2014-06-30 19.53 -1.34 20.96 22.30
2014-07-01 19.96 -1.33 21.04 22.37
2014-07-02 18.08 -1.38 21.07 22.45
2014-07-03 21.14 -1.35 21.17 22.52
2014-07-04 19.93 -1.32 21.28 22.59
2014-07-05 22.29 -1.28 21.39 22.67
2014-07-06 24.39 -1.25 21.49 22.74
2014-07-07 22.99 -1.34 21.48 22.81
2014-07-08 18.01 -1.67 21.22 22.89
2014-07-09 16.81 -2.07 20.89 22.96
2014-07-10 18.00 -2.45 20.58 23.03
2014-07-11 21.26 -2.66 20.45 23.11
2014-07-12 19.47 -2.94 20.24 23.18
2014-07-13 19.90 -3.12 20.13 23.25
2014-07-14 20.32 -3.22 20.10 23.33
2014-07-15 23.24 -3.13 20.27 23.40
2014-07-16 25.16 -3.01 20.46 23.47
2014-07-17 24.24 -2.85 20.70 23.55
2014-07-18 25.61 -2.68 20.94 23.62
2014-07-19 26.38 -2.49 21.20 23.69
2014-07-20 25.11 -2.45 21.32 23.77
2014-07-21 19.87 -2.58 21.26 23.84
2014-07-22 21.46 -2.72 21.20 23.91
2014-07-23 21.55 -2.82 21.16 23.99
2014-07-24 19.75 -2.96 21.10 24.06
2014-07-25 22.41 -2.92 21.21 24.13
2014-07-26 18.86 -3.02 21.19 24.21
2014-07-27 20.96 -3.08 21.20 24.28
2014-07-28 23.06 -3.07 21.28 24.35
2014-07-29 19.73 -3.11 21.32 24.43
2014-07-30 19.30 -3.19 21.31 24.50
2014-07-31 23.25 -3.08 21.42 24.50
2014-08-01 23.24 -2.91 21.59 24.50
2014-08-02 21.24 -2.90 21.59 24.49
2014-08-03 21.03 -2.86 21.63 24.49
2014-08-04 22.62 -2.85 21.64 24.49
2014-08-05 22.71 -2.90 21.59 24.48
2014-08-06 22.14 -2.92 21.56 24.48
2014-08-07 22.36 -2.77 21.70 24.48
2014-08-08 23.16 -2.56 21.91 24.47
2014-08-09 21.97 -2.42 22.05 24.47
2014-08-10 24.07 -2.33 22.14 24.47
2014-08-11 24.27 -2.16 22.30 24.46
2014-08-12 23.81 -2.03 22.43 24.46
2014-08-13 19.64 -2.05 22.41 24.46
2014-08-14 19.43 -2.17 22.28 24.45
2014-08-15 16.90 -2.44 22.01 24.45
2014-08-16 17.09 -2.68 21.77 24.45
2014-08-17 18.57 -2.91 21.53 24.44
2014-08-18 19.79 -3.13 21.31 24.44
2014-08-19 17.65 -3.37 21.06 24.44
2014-08-20 18.50 -3.42 21.02 24.43
2014-08-21 19.40 -3.48 20.95 24.43
2014-08-22 18.99 -3.56 20.86 24.43
2014-08-23 18.09 -3.61 20.81 24.42
2014-08-24 19.26 -3.72 20.70 24.42
2014-08-25 17.48 -3.76 20.66 24.42
2014-08-26 17.98 -3.85 20.56 24.41
2014-08-27 21.12 -3.92 20.49 24.41
2014-08-28 20.89 -3.87 20.53 24.41
2014-08-29 21.62 -3.79 20.61 24.40
2014-08-30 22.16 -3.83 20.57 24.40
2014-08-31 20.30 -3.92 20.48 24.40
2014-09-01 18.74 -3.85 20.39 24.24
2014-09-02 20.42 -3.71 20.37 24.09
2014-09-03 17.41 -3.73 20.20 23.93
2014-09-04 19.64 -3.68 20.10 23.77
2014-09-05 19.30 -3.62 20.00 23.62
2014-09-06 21.03 -3.50 19.96 23.46
2014-09-07 21.86 -3.39 19.91 23.30
2014-09-08 21.64 -3.24 19.90 23.15
2014-09-09 20.28 -3.21 19.78 22.99
2014-09-10 19.35 -3.22 19.61 22.83
2014-09-11 18.75 -3.23 19.44 22.68
2014-09-12 17.25 -3.16 19.36 22.52
2014-09-13 18.02 -3.05 19.32 22.36
2014-09-14 18.83 -2.83 19.38 22.21
2014-09-15 19.70 -2.58 19.47 22.05
2014-09-16 19.62 -2.39 19.50 21.89
2014-09-17 19.46 -2.24 19.49 21.74
2014-09-18 18.64 -2.06 19.52 21.58
2014-09-19 17.94 -1.92 19.51 21.42
2014-09-20 19.35 -1.76 19.50 21.27
2014-09-21 20.04 -1.57 19.54 21.11
2014-09-22 20.17 -1.34 19.61 20.95
2014-09-23 16.05 -1.30 19.50 20.80
2014-09-24 15.22 -1.21 19.43 20.64
2014-09-25 16.99 -1.09 19.39 20.48
2014-09-26 16.46 -1.09 19.24 20.33
2014-09-27 17.76 -1.04 19.13 20.17
2014-09-28 18.67 -0.98 19.04 20.01
2014-09-29 18.60 -0.94 18.92 19.86
2014-09-30 19.20 -0.82 18.88 19.70
2014-10-01 18.45 -0.64 18.87 19.51
2014-10-02 18.68 -0.51 18.81 19.33
2014-10-03 18.58 -0.29 18.85 19.14
2014-10-04 17.55 -0.17 18.78 18.95
2014-10-05 17.52 -0.04 18.72 18.77
2014-10-06 16.24 -0.02 18.56 18.58
2014-10-07 14.45 -0.08 18.32 18.39
2014-10-08 15.44 -0.10 18.11 18.21
2014-10-09 16.96 -0.02 18.00 18.02
2014-10-10 18.64 0.14 17.97 17.83
2014-10-11 17.42 0.28 17.93 17.65
2014-10-12 18.64 0.52 17.98 17.46
2014-10-13 16.47 0.65 17.92 17.27
2014-10-14 16.94 0.77 17.86 17.09
2014-10-15 17.13 0.88 17.78 16.90
2014-10-16 16.78 0.97 17.68 16.71
2014-10-17 18.85 1.13 17.66 16.53
2014-10-18 18.77 1.33 17.67 16.34
2014-10-19 18.98 1.55 17.70 16.15
2014-10-20 17.81 1.68 17.65 15.97
2014-10-21 18.06 1.80 17.58 15.78
2014-10-22 14.94 1.82 17.41 15.59
2014-10-23 16.63 2.02 17.43 15.41
2014-10-24 15.28 2.21 17.43 15.22
2014-10-25 12.04 2.23 17.26 15.03
2014-10-26 13.13 2.31 17.15 14.85
2014-10-27 11.13 2.27 16.93 14.66
2014-10-28 10.05 2.17 16.65 14.47
2014-10-29 9.10 2.04 16.33 14.29
2014-10-30 9.81 1.92 16.02 14.10
2014-10-31 10.46 1.65 15.75 14.10
2014-11-01 12.49 1.64 15.54 13.90
2014-11-02 12.90 1.65 15.35 13.70
2014-11-03 11.39 1.65 15.15 13.50
2014-11-04 12.69 1.69 14.99 13.30
2014-11-05 11.94 1.74 14.84 13.10
2014-11-06 11.81 1.86 14.76 12.90
2014-11-07 12.40 1.95 14.65 12.70
2014-11-08 13.58 2.04 14.54 12.50
2014-11-09 12.92 2.05 14.35 12.30
2014-11-10 12.07 2.07 14.17 12.10
2014-11-11 11.87 2.05 13.95 11.90
2014-11-12 12.99 2.13 13.83 11.70
2014-11-13 13.00 2.20 13.70 11.50
2014-11-14 13.30 2.27 13.57 11.30
2014-11-15 11.69 2.30 13.40 11.10
2014-11-16 11.20 2.25 13.15 10.90
2014-11-17 9.04 2.12 12.82 10.70
2014-11-18 9.57 2.01 12.51 10.50
2014-11-19 8.19 1.89 12.19 10.30
2014-11-20 7.82 1.75 11.85 10.10
2014-11-21 6.42 1.66 11.56 9.90
2014-11-22 7.07 1.54 11.24 9.70
2014-11-23 7.94 1.50 11.00 9.50
2014-11-24 9.22 1.61 10.91 9.30
2014-11-25 10.16 1.71 10.81 9.10
2014-11-26 9.06 1.84 10.74 8.90
2014-11-27 7.85 1.96 10.66 8.70
2014-11-28 9.15 2.17 10.67 8.50
2014-11-29 11.57 2.42 10.72 8.30
2014-11-30 11.10 2.65 10.75 8.10
2014-12-01 12.12 2.80 10.73 7.93
2014-12-02 11.05 2.91 10.67 7.77
2014-12-03 10.44 3.04 10.64 7.60
2014-12-04 9.48 3.10 10.53 7.43
2014-12-05 9.56 3.19 10.45 7.27
2014-12-06 10.05 3.30 10.40 7.10
2014-12-07 8.72 3.34 10.27 6.93
2014-12-08 7.01 3.29 10.05 6.77
2014-12-09 6.13 3.23 9.83 6.60
2014-12-10 5.02 3.16 9.59 6.43
2014-12-11 4.04 3.06 9.33 6.27
2014-12-12 4.70 2.95 9.05 6.10
2014-12-13 6.85 2.92 8.85 5.93
2014-12-14 7.40 2.89 8.65 5.77
2014-12-15 8.27 2.94 8.54 5.60
2014-12-16 8.53 3.02 8.45 5.43
2014-12-17 7.09 3.12 8.39 5.27
2014-12-18 6.69 3.19 8.29 5.10
2014-12-19 5.68 3.27 8.21 4.93
2014-12-20 5.38 3.36 8.12 4.77
2014-12-21 4.87 3.47 8.07 4.60
2014-12-22 4.04 3.54 7.97 4.43
2014-12-23 4.70 3.60 7.86 4.27
2014-12-24 7.04 3.69 7.79 4.10
2014-12-25 5.64 3.71 7.64 3.93
2014-12-26 7.20 3.81 7.58 3.77
2014-12-27 1.60 3.77 7.37 3.60
2014-12-28 1.02 3.67 7.10 3.43
2014-12-29 0.74 3.47 6.74 3.27
2014-12-30 -0.54 3.25 6.35 3.10
2014-12-31 -1.24 2.81 5.91 3.10
2015-01-01 0.23 2.46 5.54 3.08
2015-01-02 2.93 2.23 5.29 3.06
2015-01-03 4.40 2.09 5.13 3.04
2015-01-04 10.34 2.13 5.15 3.02
2015-01-05 6.26 2.03 5.03 3.00
2015-01-06 3.06 1.86 4.84 2.98
2015-01-07 2.61 1.73 4.69 2.96
2015-01-08 4.43 1.69 4.63 2.94
2015-01-09 4.39 1.69 4.61 2.92
2015-01-10 6.78 1.80 4.70 2.90
2015-01-11 7.04 1.90 4.78 2.88
2015-01-12 7.73 1.95 4.81 2.86
2015-01-13 5.69 1.91 4.75 2.84
2015-01-14 6.30 1.87 4.69 2.82
2015-01-15 5.33 1.78 4.58 2.80
2015-01-16 6.17 1.77 4.55 2.78
2015-01-17 8.13 1.84 4.60 2.76
2015-01-18 5.62 1.86 4.60 2.74
2015-01-19 4.35 1.84 4.56 2.72
2015-01-20 4.22 1.84 4.54 2.70
2015-01-21 3.71 1.85 4.53 2.68
2015-01-22 5.08 1.88 4.54 2.66
2015-01-23 5.98 1.87 4.51 2.64
2015-01-24 4.82 1.86 4.48 2.62
2015-01-25 9.00 1.94 4.54 2.60
2015-01-26 4.40 2.05 4.63 2.58
2015-01-27 3.10 2.14 4.70 2.56
2015-01-28 3.78 2.26 4.80 2.54
2015-01-29 2.64 2.39 4.91 2.52
2015-01-30 3.39 2.56 5.06 2.50
2015-01-31 2.86 2.65 5.15 2.50
2015-02-01 2.61 2.58 5.14 2.56
2015-02-02 3.34 2.48 5.11 2.63
2015-02-03 2.43 2.15 4.84 2.69
2015-02-04 4.25 2.02 4.77 2.75
2015-02-05 2.52 1.94 4.76 2.82
2015-02-06 2.05 1.86 4.74 2.88
2015-02-07 2.58 1.73 4.68 2.94
2015-02-08 5.43 1.70 4.71 3.01
2015-02-09 3.96 1.55 4.62 3.07
2015-02-10 5.88 1.45 4.58 3.13
2015-02-11 5.93 1.32 4.52 3.20
2015-02-12 4.81 1.23 4.49 3.26
2015-02-13 5.57 1.14 4.46 3.32
2015-02-14 4.32 1.04 4.43 3.39
2015-02-15 5.24 0.95 4.40 3.45
2015-02-16 6.64 0.84 4.35 3.51
2015-02-17 7.39 0.83 4.41 3.58
2015-02-18 5.48 0.81 4.45 3.64
2015-02-19 4.88 0.77 4.47 3.70
2015-02-20 5.37 0.76 4.52 3.77
2015-02-21 4.70 0.68 4.51 3.83
2015-02-22 6.17 0.62 4.52 3.89
2015-02-23 7.18 0.64 4.60 3.96
2015-02-24 7.94 0.54 4.56 4.02
2015-02-25 10.12 0.67 4.75 4.08
2015-02-26 7.41 0.75 4.90 4.15
2015-02-27 7.95 0.82 5.03 4.21
2015-02-28 7.98 0.94 5.21 4.27
2015-03-01 8.45 0.89 5.38 4.49
2015-03-02 8.11 0.84 5.56 4.71
2015-03-03 10.19 0.94 5.81 4.87
2015-03-04 8.93 0.97 6.00 5.03
2015-03-05 10.84 1.09 6.28 5.18
2015-03-06 7.30 1.04 6.38 5.34
2015-03-07 6.70 1.02 6.52 5.50
2015-03-08 7.37 1.04 6.69 5.65
2015-03-09 6.38 1.01 6.82 5.81
2015-03-10 9.35 0.98 6.95 5.97
2015-03-11 11.96 1.09 7.22 6.12
2015-03-12 10.87 1.10 7.38 6.28
2015-03-13 8.16 1.02 7.46 6.44
2015-03-14 8.80 1.00 7.59 6.59
2015-03-15 9.29 0.97 7.72 6.75
2015-03-16 8.65 0.95 7.86 6.91
2015-03-17 10.23 0.96 8.03 7.06
2015-03-18 11.04 0.95 8.17 7.22
2015-03-19 11.70 0.94 8.32 7.38
2015-03-20 10.95 0.97 8.50 7.53
2015-03-21 10.26 0.99 8.68 7.69
2015-03-22 9.29 0.96 8.81 7.85
2015-03-23 11.75 1.04 9.04 8.00
2015-03-24 12.59 1.10 9.26 8.16
2015-03-25 10.98 1.07 9.38 8.32
2015-03-26 11.03 1.01 9.49 8.47
2015-03-27 14.54 1.01 9.64 8.63
2015-03-28 12.14 1.01 9.79 8.79
2015-03-29 12.35 1.00 9.94 8.94
2015-03-30 13.08 1.02 9.96 8.94
2015-03-31 16.23 1.14 10.24 9.10
2015-04-01 15.24 1.23 10.47 9.23
2015-04-02 13.13 1.27 10.63 9.37
2015-04-03 13.21 1.23 10.73 9.50
2015-04-04 10.39 1.15 10.78 9.63
2015-04-05 7.33 0.90 10.66 9.77
2015-04-06 8.04 0.79 10.69 9.90
2015-04-07 9.80 0.76 10.79 10.03
2015-04-08 11.97 0.78 10.95 10.17
2015-04-09 13.63 0.89 11.19 10.30
2015-04-10 14.43 0.92 11.36 10.43
2015-04-11 14.63 0.88 11.45 10.57
2015-04-12 15.61 0.90 11.60 10.70
2015-04-13 17.49 1.08 11.92 10.83
2015-04-14 19.57 1.31 12.27 10.97
2015-04-15 18.07 1.47 12.57 11.10
2015-04-16 17.73 1.64 12.87 11.23
2015-04-17 14.03 1.63 13.00 11.37
2015-04-18 12.86 1.56 13.06 11.50
2015-04-19 11.25 1.41 13.04 11.63
2015-04-20 12.94 1.34 13.11 11.77
2015-04-21 16.55 1.42 13.32 11.90
2015-04-22 18.71 1.60 13.63 12.03
2015-04-23 17.09 1.64 13.81 12.17
2015-04-24 15.78 1.62 13.92 12.30
2015-04-25 15.64 1.64 14.07 12.43
2015-04-26 14.59 1.62 14.19 12.57
2015-04-27 13.13 1.44 14.14 12.70
2015-04-28 16.07 1.44 14.27 12.83
2015-04-29 14.44 1.35 14.32 12.97
2015-04-30 14.44 1.16 14.26 13.10
2015-05-01 12.85 0.91 14.18 13.27
2015-05-02 16.76 0.86 14.30 13.44
2015-05-03 16.26 0.79 14.40 13.61
2015-05-04 17.75 0.87 14.65 13.78
2015-05-05 19.42 1.10 15.05 13.95
2015-05-06 20.25 1.34 15.46 14.12
2015-05-07 20.05 1.51 15.80 14.29
2015-05-08 17.83 1.54 16.00 14.46
2015-05-09 18.74 1.54 16.17 14.63
2015-05-10 20.31 1.56 16.36 14.80
2015-05-11 20.87 1.60 16.57 14.97
2015-05-12 21.21 1.62 16.76 15.14
2015-05-13 21.23 1.57 16.88 15.31
2015-05-14 22.53 1.50 16.98 15.48
2015-05-15 18.33 1.34 16.99 15.65
2015-05-16 19.37 1.22 17.04 15.82
2015-05-17 20.99 1.29 17.28 15.99
2015-05-18 21.59 1.41 17.57 16.16
2015-05-19 19.91 1.52 17.85 16.33
2015-05-20 14.86 1.42 17.92 16.50
2015-05-21 14.31 1.17 17.84 16.67
2015-05-22 14.22 0.85 17.69 16.84
2015-05-23 14.38 0.59 17.60 17.01
2015-05-24 16.80 0.46 17.64 17.18
2015-05-25 18.00 0.37 17.72 17.35
2015-05-26 17.33 0.29 17.81 17.52
2015-05-27 17.50 0.26 17.95 17.69
2015-05-28 18.40 0.17 18.03 17.86
2015-05-29 19.43 0.17 18.20 18.03
2015-05-30 19.49 0.17 18.37 18.20
2015-05-31 19.43 0.39 18.59 18.20
2015-06-01 20.76 0.38 18.72 18.34
2015-06-02 22.38 0.45 18.92 18.47
2015-06-03 24.26 0.53 19.14 18.61
2015-06-04 26.06 0.61 19.36 18.75
2015-06-05 26.88 0.70 19.58 18.88
2015-06-06 25.07 0.73 19.75 19.02
2015-06-07 24.91 0.83 19.99 19.16
2015-06-08 22.39 0.81 20.11 19.29
2015-06-09 21.21 0.71 20.14 19.43
2015-06-10 21.95 0.61 20.17 19.57
2015-06-11 22.70 0.52 20.22 19.70
2015-06-12 22.32 0.42 20.26 19.84
2015-06-13 22.05 0.27 20.24 19.98
2015-06-14 19.42 0.17 20.28 20.11
2015-06-15 18.72 0.01 20.26 20.25
2015-06-16 18.67 -0.21 20.18 20.39
2015-06-17 19.66 -0.41 20.12 20.52
2015-06-18 21.23 -0.50 20.16 20.66
2015-06-19 21.49 -0.42 20.38 20.80
2015-06-20 19.35 -0.38 20.55 20.93
2015-06-21 19.24 -0.35 20.72 21.07
2015-06-22 20.96 -0.27 20.94 21.21
2015-06-23 20.15 -0.30 21.05 21.34
2015-06-24 19.71 -0.38 21.10 21.48
2015-06-25 20.93 -0.39 21.22 21.62
2015-06-26 22.14 -0.37 21.38 21.75
2015-06-27 23.58 -0.34 21.55 21.89
2015-06-28 24.51 -0.31 21.72 22.03
2015-06-29 24.28 -0.28 21.88 22.16
2015-06-30 24.86 -0.24 22.06 22.30
2015-07-01 26.15 -0.13 22.24 22.37
2015-07-02 27.36 -0.04 22.41 22.45
2015-07-03 25.94 -0.06 22.46 22.52
2015-07-04 26.98 -0.10 22.49 22.59
2015-07-05 27.64 -0.15 22.52 22.67
2015-07-06 28.97 -0.09 22.65 22.74
2015-07-07 30.05 0.01 22.82 22.81
2015-07-08 27.13 0.09 22.98 22.89
2015-07-09 26.01 0.18 23.14 22.96
2015-07-10 24.21 0.18 23.21 23.03
2015-07-11 25.32 0.19 23.30 23.11
2015-07-12 27.10 0.28 23.46 23.18
2015-07-13 27.60 0.39 23.65 23.25
2015-07-14 28.18 0.61 23.94 23.33
2015-07-15 29.01 0.88 24.28 23.40
2015-07-16 29.76 1.18 24.65 23.47
2015-07-17 29.16 1.42 24.97 23.55
2015-07-18 29.39 1.62 25.24 23.62
2015-07-19 30.05 1.83 25.52 23.69
2015-07-20 29.01 2.08 25.85 23.77
2015-07-21 29.56 2.35 26.19 23.84
2015-07-22 30.68 2.60 26.51 23.91
2015-07-23 28.74 2.81 26.80 23.99
2015-07-24 26.47 2.97 27.03 24.06
2015-07-25 24.04 3.00 27.13 24.13
2015-07-26 25.20 3.03 27.23 24.21
2015-07-27 25.27 3.01 27.29 24.28
2015-07-28 25.27 2.96 27.31 24.35
2015-07-29 24.85 2.91 27.33 24.43
2015-07-30 24.35 2.82 27.32 24.50
2015-07-31 23.73 2.73 27.23 24.50
2015-08-01 19.66 2.48 26.98 24.50
2015-08-02 22.31 2.36 26.86 24.49
2015-08-03 25.05 2.30 26.79 24.49
2015-08-04 26.46 2.27 26.75 24.49
2015-08-05 27.65 2.23 26.71 24.48
2015-08-06 29.05 2.20 26.68 24.48
2015-08-07 29.65 2.28 26.76 24.48
2015-08-08 27.38 2.33 26.81 24.47
2015-08-09 25.40 2.38 26.85 24.47
2015-08-10 24.39 2.35 26.81 24.47
2015-08-11 26.64 2.34 26.80 24.46
2015-08-12 27.72 2.34 26.80 24.46
2015-08-13 28.59 2.36 26.82 24.46
2015-08-14 24.32 2.21 26.66 24.45
2015-08-15 21.15 1.92 26.37 24.45
2015-08-16 19.19 1.59 26.04 24.45
2015-08-17 20.33 1.30 25.74 24.44
2015-08-18 20.64 0.99 25.43 24.44
2015-08-19 17.62 0.61 25.05 24.44
2015-08-20 20.93 0.33 24.76 24.43
2015-08-21 20.66 -0.01 24.42 24.43
2015-08-22 21.75 -0.23 24.19 24.43
2015-08-23 19.09 -0.48 23.95 24.42
2015-08-24 18.65 -0.65 23.77 24.42
2015-08-25 21.39 -0.78 23.64 24.42
2015-08-26 22.56 -0.86 23.55 24.41
2015-08-27 23.69 -0.91 23.50 24.41
2015-08-28 25.04 -0.90 23.50 24.41
2015-08-29 26.47 -0.83 23.57 24.40
2015-08-30 26.50 -0.73 23.67 24.40
2015-08-31 25.96 -0.52 23.88 24.40
2015-09-01 24.72 -0.29 23.96 24.24
2015-09-02 21.01 -0.27 23.82 24.09
