Periodo di gelo


Media

Max

Min

Prima

Ultima

Periodi

Stagioni

Temperatura media


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%
2014 5.78 00.00 5.12 27.14 11.63 00.00 14.95 00.00 17.35 00.00 20.96 00.00 21.37 00.00 20.56 00.00 18.88 00.00 15.84 00.00 10.75 00.00 6.11 26.45
2015 4.99 00.00 5.36 00.00 10.31 00.00 14.26 00.00 18.40 00.00 22.06 00.00 27.20 00.00 23.74 00.00 18.50 00.00 13.45 00.00 9.21 00.00 5.68 00.00
2016 4.34 39.68 7.40 00.00 10.02 00.00 15.55 00.00 16.30 00.00 20.10 00.00 23.80 00.00 22.06 00.00 20.25 00.00 12.94 00.00 8.36 00.00 4.51 00.00
2017 0.93 1238.71 6.49 00.00 11.64 00.00 13.75 00.00 17.94 00.00 22.77 00.00 23.78 00.00 24.11 00.00 16.86 00.00 14.08 00.00 7.64 00.00 2.91 00.00
2018 5.32 00.00 3.49 310.71 7.14 13.23 15.75 00.00 17.68 00.00 22.30 00.00 23.79 00.00 23.62 00.00 20.41 00.00 15.29 00.00 9.61 00.00 3.71 26.45
2019 2.87 39.68 6.66 00.00 10.65 00.00 12.71 00.00 14.43 00.00 23.53 00.00 24.25 00.00 23.63 00.00 19.02 00.00 15.02 00.00 8.71 00.00 5.03 00.00
2020 3.74 00.00 7.46 00.00 8.89 00.00 14.30 00.00 17.78 00.00 20.01 00.00 23.06 00.00 23.03 00.00 19.20 00.00 12.19 00.00 7.99 00.00 4.58 13.23
2021 2.66 39.68 7.25 13.57 9.11 00.00 11.70 00.00 15.46 00.00 23.23 00.00 23.08 00.00 22.03 00.00 19.76 00.00 12.67 00.00 8.03 00.00 3.44 00.00
2022 3.50 00.00 6.68 00.00 8.69 00.00 12.37 00.00 19.53 00.00 23.89 00.00 27.03 00.00 24.47 00.00 18.79 00.00 16.58 00.00 9.26 00.00 5.17 00.00
2023 4.67 00.00 6.57 00.00 11.02 00.00 12.72 00.00 17.09 00.00 22.47 00.00 23.96 00.00 24.08 00.00 20.90 00.00 16.59 00.00 7.64 00.00 5.56 00.00
2024 4.50 00.00 8.65 00.00 10.96 00.00 13.79 00.00 16.47 00.00 20.86 00.00 25.00 00.00 25.64 00.00 18.49 00.00 14.16 00.00
Media 3.94 1.91 6.16 6.47 0.55 1.93 10.01 0.09 0.29 13.81 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 22.02 0.00 0.00 24.21 0.00 0.00 23.36 0.00 0.00 19.19 0.00 0.00 14.44 0.00 0.00 8.72 0.00 0.00 4.67 0.50 1.61


Giorni
%
2014 14.11 4 1.10
2015 14.43 0 0.00
2016 13.80 3 0.82
2017 13.58 12 3.29
2018 14.01 6 1.64
2019 13.88 3 0.82
2020 13.52 1 0.27
2021 13.20 4 1.10
2022 14.66 0 0.00
2023 14.44 0 0.00
2024 15.85 0 0.00


Temperatura massima


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%
2014 11.45 00.00 11.73 00.00 17.22 00.00 19.89 00.00 22.59 00.00 26.64 00.00 26.41 00.00 25.61 00.00 23.96 00.00 20.18 00.00 14.30 00.00 9.79 00.00
2015 10.02 00.00 9.82 00.00 14.81 00.00 19.39 00.00 23.18 00.00 27.71 00.00 33.02 00.00 29.37 00.00 23.35 00.00 17.71 00.00 14.78 00.00 11.29 00.00
2016 8.79 00.00 11.38 00.00 14.62 00.00 20.20 00.00 21.11 00.00 25.44 00.00 29.08 00.00 27.54 00.00 25.49 00.00 17.09 00.00 11.84 00.00 9.53 00.00
2017 5.90 00.00 10.47 00.00 16.98 00.00 19.26 00.00 23.41 00.00 28.85 00.00 29.95 00.00 30.70 00.00 21.78 00.00 20.27 00.00 12.41 00.00 7.82 00.00
2018 10.33 00.00 7.36 00.00 11.22 00.00 21.56 00.00 23.35 00.00 28.02 00.00 30.32 00.00 30.01 00.00 26.12 00.00 20.40 00.00 13.13 00.00 9.61 00.00
2019 8.43 00.00 13.03 00.00 17.07 00.00 17.61 00.00 19.49 00.00 29.74 00.00 30.66 00.00 29.48 00.00 24.32 00.00 19.21 00.00 11.82 00.00 9.16 00.00
2020 9.49 00.00 13.40 00.00 13.82 00.00 20.61 00.00 23.04 00.00 25.47 00.00 28.79 00.00 28.99 00.00 24.55 00.00 16.94 00.00 13.45 00.00 7.24 00.00
2021 6.74 00.00 11.90 00.00 15.21 00.00 16.84 00.00 21.18 00.00 29.16 00.00 29.26 00.00 27.97 00.00 25.31 00.00 17.44 00.00 12.00 00.00 8.29 00.00
2022 9.41 00.00 12.71 00.00 14.43 00.00 17.71 00.00 25.18 00.00 30.07 00.00 33.81 00.00 30.90 00.00 24.28 00.00 21.63 00.00 13.85 00.00 8.54 00.00
2023 9.15 00.00 12.49 00.00 16.63 00.00 18.29 00.00 22.05 00.00 28.10 00.00 29.80 00.00 30.07 00.00 26.23 00.00 20.78 00.00 12.61 00.00 10.25 00.00
2024 9.69 00.00 13.53 00.00 15.32 00.00 19.69 00.00 21.67 00.00 26.38 00.00 30.85 00.00 31.94 00.00 23.65 00.00 17.64 00.00
Media 6.49 0.95 3.08 9.04 0.27 0.96 12.61 0.05 0.15 16.50 0.00 0.00 19.76 0.00 0.00 24.90 0.00 0.00 27.19 0.00 0.00 26.34 0.00 0.00 21.82 0.00 0.00 16.73 0.00 0.00 10.87 0.00 0.00 6.91 0.25 0.81


Giorni
%
2014 19.15 0 0.00
2015 19.54 0 0.00
2016 18.51 0 0.00
2017 18.98 0 0.00
2018 19.29 0 0.00
2019 19.17 0 0.00
2020 18.82 0 0.00
2021 18.44 0 0.00
2022 20.21 0 0.00
2023 19.70 0 0.00
2024 21.04 0 0.00


Temperatura minima


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%

Giorni
%
2014 1.50 412.90 0.53 1242.86 6.66 00.00 10.31 00.00 12.11 00.00 16.07 00.00 17.17 00.00 16.65 00.00 14.67 00.00 12.38 00.00 8.38 00.00 3.76 412.90
2015 1.36 825.81 1.76 621.43 5.84 00.00 8.77 00.00 13.86 00.00 17.37 00.00 21.85 00.00 19.15 00.00 14.66 00.00 10.20 00.00 5.45 310.00 1.93 13.23
2016 1.08 1238.71 4.14 00.00 5.73 00.00 11.32 00.00 11.79 00.00 15.78 00.00 19.14 00.00 17.44 00.00 16.28 00.00 9.76 00.00 5.49 13.33 1.09 1135.48
2017 -2.77 2890.32 3.29 00.00 6.75 00.00 8.58 00.00 12.91 00.00 17.27 00.00 17.92 00.00 18.52 00.00 13.09 00.00 8.81 00.00 3.86 26.67 -0.27 2270.97
2018 1.97 619.35 0.65 828.57 3.83 39.68 10.68 00.00 13.52 00.00 17.12 00.00 18.52 00.00 18.96 00.00 15.80 00.00 11.25 00.00 7.13 00.00 0.04 1858.06
2019 -1.10 2374.19 1.59 517.86 4.77 00.00 8.69 00.00 10.07 00.00 17.75 00.00 19.12 00.00 18.66 00.00 13.92 00.00 11.58 00.00 6.25 00.00 2.08 1135.48
2020 0.04 1754.84 2.75 310.34 4.67 13.23 8.46 13.33 12.73 00.00 15.23 00.00 18.11 00.00 18.25 00.00 14.65 00.00 8.50 00.00 4.05 413.33 2.25 619.35
2021 -0.41 1754.84 3.46 414.29 3.65 00.00 7.08 00.00 10.27 00.00 17.98 00.00 17.48 00.00 17.12 00.00 15.21 00.00 8.86 00.00 4.89 26.67 0.16 1548.39
2022 -0.35 2064.52 1.84 621.43 3.60 412.90 7.41 00.00 14.61 00.00 17.98 00.00 20.83 00.00 19.06 00.00 14.33 00.00 12.44 00.00 5.84 00.00 2.32 722.58
2023 1.51 929.03 2.26 621.43 5.85 00.00 7.73 00.00 13.33 00.00 17.46 00.00 18.55 00.00 18.98 00.00 16.52 00.00 13.05 00.00 3.65 26.67 2.27 516.13
2024 1.12 825.81 5.08 00.00 7.14 00.00 8.53 00.00 12.62 00.00 16.05 00.00 19.90 00.00 20.68 00.00 14.63 00.00 11.36 00.00
Media 4.44 5.24 16.91 6.86 1.70 6.00 10.18 0.27 0.88 13.95 0.03 0.10 17.35 0.00 0.00 22.24 0.00 0.00 24.45 0.00 0.00 23.73 0.00 0.00 19.51 0.00 0.00 14.74 0.00 0.00 9.08 0.47 1.56 5.13 3.50 11.29


Giorni
%
2014 10.02 20 5.48
2015 10.18 18 4.93
2016 9.92 24 6.56
2017 9.00 52 14.25
2018 9.96 35 9.59
2019 9.45 39 10.68
2020 9.14 32 8.74
2021 8.81 38 10.41
2022 9.99 37 10.14
2023 10.10 22 6.03
2024 11.71 8 2.79


Prima gelata


2014/2015 Dec 28, 2014
2015/2016 Nov 26, 2015
2016/2017 Nov 30, 2016
2017/2018 Nov 27, 2017
2018/2019 Dec 1, 2018
2019/2020 Dec 5, 2019
2020/2021 Nov 22, 2020
2021/2022 Nov 29, 2021
2022/2023 Dec 7, 2022
2023/2024 Nov 26, 2023


Ultima gelata


2013/2014 Feb 25, 2014
2014/2015 Feb 19, 2015
2015/2016 Jan 25, 2016
2016/2017 Jan 30, 2017
2017/2018 Mar 23, 2018
2018/2019 Feb 24, 2019
2019/2020 Apr 2, 2020
2020/2021 Feb 16, 2021
2021/2022 Mar 13, 2022
2022/2023 Feb 11, 2023
2023/2024 Jan 22, 2024


Continui periodi di gelo


Durata Dal Al
1 d 30 min Feb 25, 2018 13.00 Feb 26, 2018 13.30
* > 24h


Stagioni


Giorni Giorni
% stagione
Giorni
% totale
Primavera 1 0.10 3.03
Estate 0 0.00 0.00
Autunno 0 0.00 0.00
Inverno 32 3.33 96.97

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INTENSITÀ UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Analisi del periodo di gelo. Utilizza grafici e tabelle per confrontare le medie dei singoli anni.