Riepilogo giornaliero


Durata del giorno
(minuti)
Durata della notte
(minuti)
Media soleggiamento
(minuti)
Soleggiamento
(%)
1 Gennaio 522.4 917.6 175.8 33.7
2 Gennaio 523.3 916.7 196.4 37.5
3 Gennaio 524.2 915.8 164.3 31.3
4 Gennaio 525.3 914.7 179.6 34.2
5 Gennaio 526.4 913.6 173.2 32.9
6 Gennaio 527.6 912.4 158.6 30.1
7 Gennaio 528.9 911.1 200.0 37.8
8 Gennaio 530.3 909.8 211.7 39.9
9 Gennaio 531.7 908.3 194.6 36.6
10 Gennaio 533.2 906.8 246.4 46.2
11 Gennaio 534.7 905.3 275.7 51.6
12 Gennaio 536.4 903.6 278.6 51.9
13 Gennaio 538.1 902.0 284.6 52.9
14 Gennaio 539.8 900.2 266.0 49.3
15 Gennaio 541.6 898.4 196.0 36.2
16 Gennaio 543.5 896.5 260.8 48.0
17 Gennaio 545.5 894.5 128.6 23.6
18 Gennaio 547.5 892.5 263.0 48.0
19 Gennaio 549.5 890.5 215.2 39.2
20 Gennaio 551.7 888.4 255.8 46.4
21 Gennaio 553.8 886.2 233.8 42.2
22 Gennaio 556.0 884.0 254.3 45.7
23 Gennaio 558.3 881.7 232.3 41.6
24 Gennaio 560.6 879.4 311.0 55.5
25 Gennaio 563.0 877.0 270.0 48.0
26 Gennaio 565.4 874.6 272.9 48.3
27 Gennaio 567.9 872.1 241.8 42.6
28 Gennaio 570.4 869.6 272.3 47.7
29 Gennaio 572.9 867.1 345.9 60.4
30 Gennaio 575.5 864.5 325.7 56.6
31 Gennaio 578.1 861.9 304.4 52.7
1 Febbraio 580.7 859.3 148.1 25.5
2 Febbraio 583.4 856.6 305.2 52.3
3 Febbraio 586.1 853.9 263.1 44.9
4 Febbraio 588.9 851.1 301.1 51.1
5 Febbraio 591.7 848.3 338.5 57.2
6 Febbraio 594.5 845.5 283.0 47.6
7 Febbraio 597.3 842.7 284.1 47.6
8 Febbraio 600.2 839.8 351.6 58.6
9 Febbraio 603.1 836.9 297.4 49.3
10 Febbraio 606.0 834.0 200.3 33.1
11 Febbraio 608.9 831.1 340.7 55.9
12 Febbraio 611.9 828.1 328.6 53.7
13 Febbraio 614.9 825.1 363.8 59.2
14 Febbraio 617.9 822.1 352.8 57.1
15 Febbraio 620.9 819.1 341.2 55.0
16 Febbraio 624.0 816.0 395.5 63.4
17 Febbraio 627.0 813.0 374.5 59.7
18 Febbraio 630.1 809.9 394.4 62.6
19 Febbraio 633.2 806.8 324.4 51.2
20 Febbraio 636.3 803.7 421.4 66.2
21 Febbraio 639.4 800.6 421.6 65.9
22 Febbraio 642.6 797.5 349.3 54.4
23 Febbraio 645.7 794.3 349.3 54.1
24 Febbraio 648.9 791.2 404.3 62.3
25 Febbraio 652.0 788.0 330.7 50.7
26 Febbraio 655.2 784.8 372.9 56.9
27 Febbraio 658.4 781.6 348.6 53.0
28 Febbraio 661.6 778.4 455.0 68.8
29 Febbraio 664.8 775.2 250.0 37.6
1 Marzo 668.0 772.0 290.7 43.5
2 Marzo 671.2 768.8 300.0 44.7
3 Marzo 674.4 765.6 392.1 58.1
4 Marzo 677.7 762.4 382.7 56.5
5 Marzo 680.9 759.1 398.8 58.6
6 Marzo 684.1 755.9 358.0 52.3
7 Marzo 687.4 752.6 327.3 47.6
8 Marzo 690.6 749.4 427.6 61.9
9 Marzo 693.9 746.1 429.4 61.9
10 Marzo 697.1 742.9 339.3 48.7
11 Marzo 700.4 739.6 390.0 55.7
12 Marzo 703.7 736.4 423.8 60.2
13 Marzo 706.9 733.1 457.1 64.7
14 Marzo 710.2 729.8 343.8 48.4
15 Marzo 713.4 726.6 434.0 60.8
16 Marzo 716.7 723.3 475.0 66.3
17 Marzo 720.0 720.0 440.2 61.1
18 Marzo 723.3 716.8 405.1 56.0
19 Marzo 726.5 713.5 430.8 59.3
20 Marzo 729.8 710.2 465.9 63.8
21 Marzo 733.0 707.0 477.9 65.2
22 Marzo 736.3 703.7 407.5 55.4
23 Marzo 739.6 700.4 459.5 62.1
24 Marzo 742.8 697.2 460.3 62.0
25 Marzo 746.1 693.9 452.2 60.6
26 Marzo 749.3 690.7 385.6 51.5
27 Marzo 752.6 687.4 387.0 51.4
28 Marzo 755.8 684.2 445.7 59.0
29 Marzo 759.1 680.9 372.9 49.1
30 Marzo 762.3 677.7 386.6 50.7
31 Marzo 765.6 674.5 326.8 42.7
1 Aprile 768.8 671.2 461.7 60.1
2 Aprile 772.0 668.0 463.3 60.0
3 Aprile 775.2 664.8 375.0 48.4
4 Aprile 778.4 661.6 418.1 53.7
5 Aprile 781.6 658.4 505.0 64.6
6 Aprile 784.8 655.2 503.1 64.1
7 Aprile 788.0 652.0 541.7 68.7
8 Aprile 791.2 648.8 508.6 64.3
9 Aprile 794.4 645.6 412.0 51.9
10 Aprile 797.5 642.5 386.7 48.5
11 Aprile 800.7 639.3 489.3 61.1
12 Aprile 803.8 636.2 443.8 55.2
13 Aprile 807.0 633.1 485.7 60.2
14 Aprile 810.1 629.9 506.2 62.5
15 Aprile 813.2 626.8 513.8 63.2
16 Aprile 816.3 623.7 531.3 65.1
17 Aprile 819.4 620.7 518.8 63.3
18 Aprile 822.4 617.6 545.7 66.3
19 Aprile 825.5 614.5 557.1 67.5
20 Aprile 828.5 611.5 465.0 56.1
21 Aprile 831.6 608.5 505.8 60.8
22 Aprile 834.6 605.4 494.1 59.2
23 Aprile 837.5 602.5 480.7 57.4
24 Aprile 840.5 599.5 505.5 60.1
25 Aprile 843.5 596.5 520.2 61.7
26 Aprile 846.4 593.6 459.0 54.2
27 Aprile 849.3 590.7 531.1 62.5
28 Aprile 852.2 587.8 560.7 65.8
29 Aprile 855.1 584.9 540.7 63.2
30 Aprile 857.9 582.1 505.7 58.9
1 Maggio 860.7 579.3 465.7 54.1
2 Maggio 863.5 576.5 480.0 55.6
3 Maggio 866.3 573.7 553.2 63.9
4 Maggio 869.0 571.0 542.0 62.4
5 Maggio 871.7 568.3 543.6 62.4
6 Maggio 874.4 565.6 502.4 57.5
7 Maggio 877.0 563.0 561.3 64.0
8 Maggio 879.7 560.4 500.7 56.9
9 Maggio 882.2 557.8 538.1 61.0
10 Maggio 884.8 555.2 554.1 62.6
11 Maggio 887.3 552.7 401.9 45.3
12 Maggio 889.8 550.2 553.6 62.2
13 Maggio 892.2 547.8 422.1 47.3
14 Maggio 894.6 545.4 524.8 58.7
15 Maggio 896.9 543.1 435.7 48.6
16 Maggio 899.2 540.8 518.6 57.7
17 Maggio 901.5 538.5 568.4 63.1
18 Maggio 903.7 536.3 588.3 65.1
19 Maggio 905.9 534.1 503.6 55.6
20 Maggio 908.0 532.0 506.4 55.8
21 Maggio 910.1 529.9 548.4 60.3
22 Maggio 912.2 527.9 582.4 63.9
23 Maggio 914.1 525.9 511.8 56.0
24 Maggio 916.0 524.0 487.4 53.2
25 Maggio 917.9 522.1 549.1 59.8
26 Maggio 919.7 520.3 610.0 66.3
27 Maggio 921.5 518.5 514.3 55.8
28 Maggio 923.2 516.8 582.9 63.1
29 Maggio 924.8 515.2 577.9 62.5
30 Maggio 926.4 513.6 561.7 60.6
31 Maggio 927.9 512.1 573.6 61.8
1 Giugno 929.4 510.7 619.2 66.6
2 Giugno 930.7 509.3 569.3 61.2
3 Giugno 932.1 507.9 568.9 61.0
4 Giugno 933.3 506.7 491.4 52.7
5 Giugno 934.5 505.5 591.3 63.3
6 Giugno 935.6 504.4 605.0 64.7
7 Giugno 936.7 503.4 509.5 54.4
8 Giugno 937.6 502.4 611.4 65.2
9 Giugno 938.5 501.5 602.9 64.2
10 Giugno 939.4 500.6 599.4 63.8
11 Giugno 940.1 499.9 527.9 56.1
12 Giugno 940.8 499.2 563.9 59.9
13 Giugno 941.4 498.6 593.2 63.0
14 Giugno 942.0 498.1 637.9 67.7
15 Giugno 942.4 497.6 561.8 59.6
16 Giugno 942.8 497.2 647.1 68.6
17 Giugno 943.1 496.9 592.1 62.8
18 Giugno 943.3 496.7 635.3 67.3
19 Giugno 943.5 496.6 593.9 62.9
20 Giugno 943.6 496.5 618.2 65.5
21 Giugno 943.5 496.5 615.8 65.3
22 Giugno 943.5 496.6 581.5 61.6
23 Giugno 943.3 496.7 540.0 57.2
24 Giugno 943.1 497.0 595.8 63.2
25 Giugno 942.8 497.3 585.5 62.1
26 Giugno 942.4 497.6 629.4 66.8
27 Giugno 941.9 498.1 632.8 67.2
28 Giugno 941.4 498.7 615.7 65.4
29 Giugno 940.8 499.3 604.6 64.3
30 Giugno 940.1 499.9 572.9 60.9
1 Luglio 939.3 500.7 591.0 62.9
2 Luglio 938.5 501.5 588.1 62.7
3 Luglio 937.6 502.4 535.1 57.1
4 Luglio 936.6 503.4 537.1 57.4
5 Luglio 935.5 504.5 618.9 66.2
6 Luglio 934.4 505.6 520.0 55.6
7 Luglio 933.2 506.8 600.9 64.4
8 Luglio 932.0 508.0 591.0 63.4
9 Luglio 930.7 509.3 606.7 65.2
10 Luglio 929.3 510.7 608.0 65.4
11 Luglio 927.9 512.2 586.4 63.2
12 Luglio 926.3 513.7 575.7 62.1
13 Luglio 924.8 515.2 575.0 62.2
14 Luglio 923.1 516.9 597.9 64.8
15 Luglio 921.5 518.6 590.0 64.0
16 Luglio 919.7 520.3 580.3 63.1
17 Luglio 917.9 522.1 597.9 65.1
18 Luglio 916.1 524.0 597.1 65.2
19 Luglio 914.1 525.9 598.0 65.4
20 Luglio 912.2 527.8 569.9 62.5
21 Luglio 910.2 529.8 539.3 59.3
22 Luglio 908.1 531.9 580.0 63.9
23 Luglio 906.0 534.0 632.5 69.8
24 Luglio 903.9 536.2 515.3 57.0
25 Luglio 901.6 538.4 590.4 65.5
26 Luglio 899.4 540.6 545.3 60.6
27 Luglio 897.1 542.9 588.6 65.6
28 Luglio 894.8 545.2 580.6 64.9
29 Luglio 892.4 547.6 573.9 64.3
30 Luglio 890.0 550.0 583.9 65.6
31 Luglio 887.6 552.4 569.4 64.2
1 Agosto 885.1 554.9 493.6 55.8
2 Agosto 882.6 557.4 494.3 56.0
3 Agosto 880.0 560.0 534.3 60.7
4 Agosto 877.4 562.6 543.0 61.9
5 Agosto 874.8 565.2 586.6 67.1
6 Agosto 872.2 567.8 576.4 66.1
7 Agosto 869.5 570.5 520.7 59.9
8 Agosto 866.8 573.2 591.3 68.2
9 Agosto 864.1 575.9 579.6 67.1
10 Agosto 861.3 578.7 585.7 68.0
11 Agosto 858.5 581.5 572.9 66.7
12 Agosto 855.7 584.3 516.2 60.3
13 Agosto 852.9 587.1 538.4 63.1
14 Agosto 850.1 589.9 514.4 60.5
15 Agosto 847.2 592.8 566.4 66.9
16 Agosto 844.3 595.7 530.9 62.9
17 Agosto 841.4 598.6 528.9 62.9
18 Agosto 838.5 601.5 481.7 57.4
19 Agosto 835.5 604.5 539.6 64.6
20 Agosto 832.6 607.4 544.3 65.4
21 Agosto 829.6 610.4 551.9 66.5
22 Agosto 826.6 613.4 554.8 67.1
23 Agosto 823.6 616.4 498.6 60.5
24 Agosto 820.6 619.4 532.6 64.9
25 Agosto 817.5 622.5 490.9 60.1
26 Agosto 814.5 625.5 492.6 60.5
27 Agosto 811.4 628.6 440.9 54.3
28 Agosto 808.4 631.7 484.1 59.9
29 Agosto 805.3 634.8 421.6 52.4
30 Agosto 802.2 637.8 461.0 57.5
31 Agosto 799.1 640.9 430.9 53.9
1 Settembre 796.0 644.1 476.9 59.9
2 Settembre 792.8 647.2 477.9 60.3
3 Settembre 789.7 650.3 508.4 64.4
4 Settembre 786.6 653.5 505.7 64.3
5 Settembre 783.4 656.6 422.9 54.0
6 Settembre 780.3 659.7 475.7 61.0
7 Settembre 777.1 662.9 484.1 62.3
8 Settembre 773.9 666.1 445.4 57.6
9 Settembre 770.8 669.2 493.1 64.0
10 Settembre 767.6 672.4 482.4 62.8
11 Settembre 764.4 675.6 495.5 64.8
12 Settembre 761.2 678.8 457.9 60.1
13 Settembre 758.0 682.0 455.9 60.1
14 Settembre 754.8 685.2 450.7 59.7
15 Settembre 751.7 688.4 486.7 64.7
16 Settembre 748.4 691.6 398.1 53.2
17 Settembre 745.2 694.8 467.9 62.8
18 Settembre 742.0 698.0 434.9 58.6
19 Settembre 738.8 701.2 405.2 54.8
20 Settembre 735.6 704.4 464.7 63.2
21 Settembre 732.4 707.6 438.1 59.8
22 Settembre 729.2 710.8 351.1 48.2
23 Settembre 726.0 714.1 390.1 53.7
24 Settembre 722.7 717.3 375.9 52.0
25 Settembre 719.5 720.5 417.3 58.0
26 Settembre 716.3 723.7 346.9 48.4
27 Settembre 713.1 726.9 413.8 58.0
28 Settembre 709.9 730.1 444.0 62.5
29 Settembre 706.7 733.4 419.1 59.3
30 Settembre 703.4 736.6 404.7 57.5
1 Ottobre 700.2 739.8 383.6 54.8
2 Ottobre 697.0 743.0 363.0 52.1
3 Ottobre 693.8 746.2 305.9 44.1
4 Ottobre 690.6 749.4 393.6 57.0
5 Ottobre 687.4 752.6 380.5 55.4
6 Ottobre 684.2 755.8 382.9 56.0
7 Ottobre 681.0 759.0 406.5 59.7
8 Ottobre 677.8 762.2 364.3 53.7
9 Ottobre 674.7 765.4 340.7 50.5
10 Ottobre 671.5 768.5 389.5 58.0
11 Ottobre 668.3 771.7 353.7 52.9
12 Ottobre 665.1 774.9 423.8 63.7
13 Ottobre 662.0 778.0 407.4 61.5
14 Ottobre 658.8 781.2 422.5 64.1
15 Ottobre 655.7 784.3 284.5 43.4
16 Ottobre 652.6 787.5 409.2 62.7
17 Ottobre 649.4 790.6 393.6 60.6
18 Ottobre 646.3 793.7 303.9 47.0
19 Ottobre 643.2 796.8 269.3 41.9
20 Ottobre 640.1 799.9 303.0 47.3
21 Ottobre 637.0 803.0 199.4 31.3
22 Ottobre 634.0 806.0 340.0 53.6
23 Ottobre 630.9 809.1 241.5 38.3
24 Ottobre 627.9 812.1 247.4 39.4
25 Ottobre 624.8 815.2 356.0 57.0
26 Ottobre 621.8 818.2 278.3 44.8
27 Ottobre 618.9 821.2 287.8 46.5
28 Ottobre 615.9 824.1 286.8 46.6
29 Ottobre 612.9 827.1 222.5 36.3
30 Ottobre 610.0 830.0 191.3 31.4
31 Ottobre 607.1 832.9 248.3 40.9
1 Novembre 604.2 835.8 200.9 33.3
2 Novembre 601.3 838.7 213.0 35.4
3 Novembre 598.5 841.5 145.8 24.4
4 Novembre 595.6 844.4 293.0 49.2
5 Novembre 592.9 847.2 274.4 46.3
6 Novembre 590.1 849.9 225.8 38.3
7 Novembre 587.4 852.7 227.5 38.7
8 Novembre 584.6 855.4 274.6 47.0
9 Novembre 582.0 858.0 175.1 30.1
10 Novembre 579.3 860.7 266.2 46.0
11 Novembre 576.7 863.3 208.5 36.1
12 Novembre 574.2 865.9 230.2 40.1
13 Novembre 571.6 868.4 264.3 46.2
14 Novembre 569.1 870.9 241.3 42.4
15 Novembre 566.7 873.3 156.9 27.7
16 Novembre 564.3 875.8 207.6 36.8
17 Novembre 561.9 878.1 205.0 36.5
18 Novembre 559.6 880.5 260.2 46.5
19 Novembre 557.3 882.7 202.5 36.3
20 Novembre 555.1 885.0 252.0 45.4
21 Novembre 552.9 887.1 253.5 45.8
22 Novembre 550.8 889.3 125.8 22.8
23 Novembre 548.7 891.3 151.7 27.6
24 Novembre 546.7 893.4 213.5 39.0
25 Novembre 544.7 895.3 235.1 43.2
26 Novembre 542.8 897.2 253.6 46.7
27 Novembre 540.9 899.1 190.0 35.1
28 Novembre 539.1 900.9 189.5 35.1
29 Novembre 537.4 902.6 226.8 42.2
30 Novembre 535.7 904.3 176.8 33.0
1 Dicembre 534.2 905.9 126.7 23.7
2 Dicembre 532.6 907.4 105.0 19.7
3 Dicembre 531.2 908.8 215.4 40.5
4 Dicembre 529.8 910.2 137.7 26.0
5 Dicembre 528.5 911.6 151.8 28.7
6 Dicembre 527.2 912.8 193.9 36.8
7 Dicembre 526.0 914.0 221.5 42.1
8 Dicembre 524.9 915.1 136.7 26.1
9 Dicembre 523.9 916.1 143.6 27.4
10 Dicembre 523.0 917.0 191.1 36.5
11 Dicembre 522.1 917.9 242.8 46.5
12 Dicembre 521.3 918.7 212.2 40.7
13 Dicembre 520.6 919.4 125.3 24.1
14 Dicembre 520.0 920.0 205.2 39.5
15 Dicembre 519.5 920.6 155.0 29.8
16 Dicembre 519.0 921.0 125.8 24.2
17 Dicembre 518.6 921.4 187.7 36.2
18 Dicembre 518.3 921.7 201.7 38.9
19 Dicembre 518.1 921.9 155.8 30.1
20 Dicembre 518.0 922.0 120.2 23.2
21 Dicembre 518.0 922.1 101.7 19.6
22 Dicembre 518.0 922.0 237.1 45.8
23 Dicembre 518.1 921.9 221.8 42.8
24 Dicembre 518.3 921.7 142.5 27.5
25 Dicembre 518.7 921.4 156.7 30.2
26 Dicembre 519.0 921.0 190.9 36.8
27 Dicembre 519.5 920.5 216.8 41.7
28 Dicembre 520.0 920.0 163.6 31.5
29 Dicembre 520.7 919.3 130.1 25.0
30 Dicembre 521.4 918.6 189.2 36.3
31 Dicembre 522.2 917.8 206.8 39.6

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INTENSITÀ UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Riepiloga il numero di ore durante le quali i raggi solari giungono direttamente al suolo. Durata del giorno, della notte su base giornaliera.