• Whatsapp


Inverno 2021/2022


Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Media 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Totale 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0
Max 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo
Snow index
°C
Mese
Stagione
Media
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(0.0%)
0.00 0.00 8.0 15.9 -1.3
12 2
(0.0%)
2
(0.0%)
29
(0.0%)
0.10 0.05 3.4 12.6 -2.4
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.03 3.5 14.6 -3.3
2 1
(0.0%)
1
(0.0%)
27
(0.0%)
0.04 0.03 6.7 18.1 -1.0
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.03 8.7 22.0 -1.5
Media / mese 1.5 1.5 29.6 0.03 6.1 22.0 -3.3
Totale 3 3 148

Statistiche inverno

Dati disponibili 151
Giorni con precipitazioni nevose 3
Giorni con neve al suolo 3
Accumulo totale di neve 4 cm
Primo giorno con nevicate 8 Dicembre
Ultimo giorno con nevicate 15 Febbraio
Ultimo giorno con la neve al suolo 15 Febbraio
Prima gelata 29 Novembre
Ultima gelata 13 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 69
Giorni tra prima e l’ultima gelata 104
Massima temperatura 22.0 °C
Minima temperatura -3.3 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 2
8 Dec to 9 Dec
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 2
8 Dec to 9 Dec
Snow index 0.03

Grafici










Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno