• Whatsapp


Inverno 2019/2020


Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Media 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Totale 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
Max 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo
Snow index
°C
Mese
Stagione
Media
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(0.0%)
0.00 0.00 8.7 16.2 2.7
12 2
(0.0%)
4
(0.0%)
27
(0.0%)
0.32 0.16 5.0 13.4 -1.5
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.11 3.7 13.3 -1.9
2
(0.0%)

(0.0%)
29
(0.0%)
0.00 0.08 7.5 18.4 -1.1
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.07 8.9 20.7 -0.4
Media / mese 2.0 4.0 29.6 0.07 6.8 20.7 -1.9
Totale 2 4 148

Statistiche inverno

Dati disponibili 152
Giorni con precipitazioni nevose 2
Giorni con neve al suolo 4
Accumulo totale di neve 5 cm
Primo giorno con nevicate 12 Dicembre
Ultimo giorno con nevicate 13 Dicembre
Ultimo giorno con la neve al suolo 15 Dicembre
Prima gelata 5 Dicembre
Ultima gelata 26 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 3
Giorni tra prima e l’ultima gelata 112
Massima temperatura 20.7 °C
Minima temperatura -1.9 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 2
12 Dec to 13 Dec
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 4
12 Dec to 15 Dec
Snow index 0.07

Grafici










Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno