Inverno 2017/2018


Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Media 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4
Totale 0.0 8.0 0.0 4.0 7.0
Max 0.0 0.0 5.0 8.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 5.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo
Snow index
°C
Mese
Stagione
Media
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(0.0%)
0.00 0.00 7.6 17.7 -0.6
12 2
(0.0%)
3
(0.0%)
28
(0.0%)
0.48 0.25 2.9 12.1 -4.0
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.16 5.3 14.6 -1.3
2 3
(0.0%)
3
(0.0%)
25
(0.0%)
0.18 0.17 3.5 11.9 -7.0
3 2
(0.0%)
3
(0.0%)
28
(0.0%)
0.35 0.21 7.1 17.7 -3.3
Media / mese 2.3 3.0 28.4 0.21 5.3 17.7 -7.0
Totale 7 9 142

Statistiche inverno

Dati disponibili 151
Giorni con precipitazioni nevose 7
Giorni con neve al suolo 9
Accumulo totale di neve 19 cm
Primo giorno con nevicate 10 Dicembre
Ultimo giorno con nevicate 2 Marzo
Ultimo giorno con la neve al suolo 3 Marzo
Prima gelata 27 Novembre
Ultima gelata 23 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 83
Giorni tra prima e l’ultima gelata 116
Massima temperatura 17.7 °C
Minima temperatura -7.0 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 3
25 Feb to 27 Feb
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 3
10 Dec to 12 Dec
25 Feb to 27 Feb
1 Mar to 3 Mar
Snow index 0.21

Grafici










Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno