Inverno 2014/2015


Statistiche giornaliere

Giorno
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo










1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Media 0.0 0.0 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
Totale 0.0 10.0 2.0 4.0 0.0
Max 0.0 0.0 10.0 10.0 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo
Snow index
°C
Mese
Stagione
Media
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(0.0%)
0.00 0.00 10.7 19.4 3.1
12 1
(0.0%)
4
(0.0%)
27
(0.0%)
0.74 0.38 6.1 15.6 -4.1
1 1
(0.0%)
1
(0.0%)
30
(0.0%)
0.06 0.27 5.0 16.9 -3.2
2 1
(0.0%)
2
(0.0%)
26
(0.0%)
0.21 0.26 5.4 13.6 -1.6
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(0.0%)
0.00 0.21 10.3 22.6 0.7
Media / mese 1.0 2.3 28.8 0.21 7.5 22.6 -4.1
Totale 3 7 144

Statistiche inverno

Dati disponibili 151
Giorni con precipitazioni nevose 3
Giorni con neve al suolo 7
Accumulo totale di neve 16 cm
Primo giorno con nevicate 27 Dicembre
Ultimo giorno con nevicate 5 Febbraio
Ultimo giorno con la neve al suolo 6 Febbraio
Prima gelata 28 Dicembre
Ultima gelata 19 Febbraio
Giorni tra la prima e l'ultima neve 41
Giorni tra prima e l’ultima gelata 53
Massima temperatura 22.6 °C
Minima temperatura -4.1 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 1
27 Dec to 27 Dec
30 Jan to 30 Jan
5 Feb to 5 Feb
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 4
27 Dec to 30 Dec
Snow index 0.21

Grafici










Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INDICE UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno