Riepilogo generale


Tutti i mesi

Mese
cm

cm
totale max/giorno min/giorno media/giorno max min snow index primo giorno ultimo giorno
Gennaio 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2014 10 10.0 0.0 0.3 10.0 0.0 0.74 0.0 0.0
Gennaio 2015 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.06 0.0 0.0
Febbraio 2015 4 4.0 0.0 0.1 4.0 0.0 0.21 0.0 0.0
Marzo 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Gennaio 2016 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.06 0.0 0.0
Febbraio 2016 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2016 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2016 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2016 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Gennaio 2017 10 8.0 0.0 0.3 10.0 0.0 1.71 0.0 0.0
Febbraio 2017 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2017 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2017 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2017 8 5.0 0.0 0.3 8.0 0.0 0.48 0.0 0.0
Gennaio 2018 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2018 4 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.18 0.0 0.0
Marzo 2018 7 4.0 0.0 0.2 5.0 0.0 0.35 4.0 0.0
Novembre 2018 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2018 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.13 0.0 0.0
Gennaio 2019 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Febbraio 2019 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.07 2.0 0.0
Marzo 2019 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2019 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2019 5 3.0 0.0 0.2 3.0 0.0 0.32 0.0 0.0
Gennaio 2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2020 20 20.0 0.0 0.6 20.0 0.0 1.58 0.0 8.0
Gennaio 2021 0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.29 6.0 0.0
Febbraio 2021 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.04 0.0 0.0
Marzo 2021 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2021 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2021 3 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.10 0.0 0.0
Gennaio 2022 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2022 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.04 0.0 0.0
Marzo 2022 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2022 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Dicembre 2022 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Gennaio 2023 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2023 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2023 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2023 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 1.0
Dicembre 2023 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Gennaio 2024 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Febbraio 2024 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marzo 2024 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Novembre 2024 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Media / mese 1.6 1.3 0.0 0.1 1.5 0.0 0.12
Riepilogativo 84.0 20.0 0.0 20.0 0.0

Mese Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo

°C
Media
Max
Min
Novembre 2013 0.0 0.0 0.0
Dicembre 2013 0.0 0.0 0.0
Gennaio 2014 31 5.7 13.5 -4.1
Febbraio 2014 28 5.2 14.3 -4.4
Marzo 2014 31 11.5 24.0 3.4
Novembre 2014 30 10.7 19.4 3.1
Dicembre 2014 1 4 27 6.1 15.6 -4.1
Gennaio 2015 1 1 30 5.0 16.9 -3.2
Febbraio 2015 1 2 26 5.4 13.6 -1.6
Marzo 2015 31 10.3 22.6 0.7
Novembre 2015 30 9.2 21.6 -1.2
Dicembre 2015 31 5.7 13.5 -0.2
Gennaio 2016 1 1 30 4.3 15.0 -4.4
Febbraio 2016 29 7.4 17.9 0.2
Marzo 2016 31 10.0 19.1 1.6
Novembre 2016 30 8.9 16.4 -0.8
Dicembre 2016 31 4.4 16.6 -2.2
Gennaio 2017 2 18 13 0.9 10.3 -6.9
Febbraio 2017 28 6.5 15.7 0.6
Marzo 2017 31 12.1 24.2 2.9
Novembre 2017 30 7.6 17.7 -0.6
Dicembre 2017 2 3 28 2.9 12.1 -4.0
Gennaio 2018 31 5.3 14.6 -1.3
Febbraio 2018 3 3 25 3.5 11.9 -7.0
Marzo 2018 2 3 28 7.1 17.7 -3.3
Novembre 2018 30 9.6 19.4 0.2
Dicembre 2018 1 2 29 3.7 17.3 -4.0
Gennaio 2019 1 1 30 2.9 16.3 -4.4
Febbraio 2019 1 1 27 6.7 21.4 -1.5
Marzo 2019 31 10.7 23.4 0.4
Novembre 2019 30 8.7 16.2 2.7
Dicembre 2019 2 4 27 5.0 13.4 -1.5
Gennaio 2020 31 3.7 13.3 -1.9
Febbraio 2020 29 7.5 18.4 -1.1
Marzo 2020 31 8.9 20.7 -0.4
Novembre 2020 30 8.0 17.5 -0.3
Dicembre 2020 1 4 27 4.6 11.9 -3.1
Gennaio 2021 2 29 2.7 13.4 -4.6
Febbraio 2021 1 1 27 7.3 21.2 -3.8
Marzo 2021 31 9.0 24.7 0.1
Novembre 2021 30 8.0 15.9 -1.3
Dicembre 2021 2 2 29 3.4 12.6 -2.4
Gennaio 2022 31 3.5 14.6 -3.3
Febbraio 2022 1 1 27 6.7 18.1 -1.0
Marzo 2022 31 8.7 22.0 -1.5
Novembre 2022 30 9.3 17.8 1.6
Dicembre 2022 31 5.2 12.4 -3.3
Gennaio 2023 31 4.7 14.5 -2.2
Febbraio 2023 28 6.6 20.2 -2.4
Marzo 2023 31 11.0 22.9 0.1
Novembre 2023 1 1 29 7.6 20.3 -1.3
Dicembre 2023 1 1 30 5.6 16.8 -1.4
Gennaio 2024 31 4.5 16.1 -3.7
Febbraio 2024 29 8.6 17.2 0.8
Marzo 2024 31 11.0 20.3 4.6
Novembre 2024 30 7.8 19.6 0.1
Dicembre 2024 4.3 11.1 -0.8
Gennaio 2025 0.0 0.0 0.0
Febbraio 2025 0.0 0.0 0.0
Marzo 2025 0.0 0.0 0.0
Media / mese 0.5 1.0 29.2 2.4 6.1 -0.1
Totale 25 55 1578

Dati mensili

Mese
cm

cm
Max/giorno
Min/giorno
Media/giorno
totale
max
min
media
Novembre 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
Dicembre 20.0 0.0 0.2 49.0 20.0 0.0 0.3
Gennaio 8.0 0.0 0.0 15.0 10.0 0.0 0.2
Febbraio 4.0 0.0 0.0 12.0 4.0 0.0 0.0
Marzo 4.0 0.0 0.0 7.0 5.0 0.0 0.0

Mese Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve al suolo
Novembre 1 1 329
Dicembre 10 20 290
Gennaio 5 23 318
Febbraio 7 8 303
Marzo 2 3 338

Confronto inverni

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Dati disponibili 90 giorni 151 giorni 152 giorni 151 giorni 151 giorni 151 giorni 152 giorni 151 giorni 151 giorni 151 giorni 152 giorni 30 giorni
Giorni con precipitazioni nevose 0 giorni 3 giorni 1 giorni 2 giorni 7 giorni 3 giorni 2 giorni 2 giorni 3 giorni 0 giorni 2 giorni 0 giorni
Giorni con neve al suolo 0 giorni 7 giorni 1 giorni 18 giorni 9 giorni 4 giorni 4 giorni 7 giorni 3 giorni 0 giorni 2 giorni 0 giorni
Accumulo totale di neve 0 cm 16 cm 2 cm 10 cm 19 cm 5 cm 5 cm 21 cm 4 cm 0 cm 2 cm 0 cm
Snow index 0.00 0.21 0.01 0.35 0.21 0.05 0.07 0.39 0.03 0.00 0.01 0.00
Primo giorno con nevicate 27 Dec 2 Jan 12 Jan 10 Dec 19 Dec 12 Dec 28 Dec 8 Dec 30 Nov
Ultimo giorno con nevicate 5 Feb 2 Jan 13 Jan 2 Mar 1 Feb 13 Dec 13 Feb 15 Feb 4 Dec
Ultimo giorno con la neve al suolo 6 Feb 2 Jan 29 Jan 3 Mar 1 Feb 15 Dec 13 Feb 15 Feb 4 Dec
Prima gelata 28 Jan 28 Dec 26 Nov 30 Nov 27 Nov 1 Dec 5 Dec 22 Nov 29 Nov 7 Dec 26 Nov 2 Dec
Ultima gelata 25 Feb 19 Feb 25 Jan 30 Jan 23 Mar 24 Feb 26 Mar 16 Feb 13 Mar 11 Feb 22 Jan 5 Dec
Giorni tra la prima e l'ultima neve 0 41 0 17 83 44 3 47 69 0 4 0
Giorni tra prima e l’ultima gelata 28 53 59 60 116 85 112 86 104 66 57 2
Massima temperatura 24.0 °C 22.6 °C 21.6 °C 24.2 °C 17.7 °C 23.4 °C 20.7 °C 24.7 °C 22.0 °C 22.9 °C 20.3 °C 19.6 °C
Minima temperatura -4.4 °C -4.1 °C -4.4 °C -6.9 °C -7.0 °C -4.4 °C -1.9 °C -4.6 °C -3.3 °C -3.3 °C -3.7 °C -0.8 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 1
27 Dec to 27 Dec
30 Jan to 30 Jan
5 Feb to 5 Feb
1
2 Jan to 2 Jan
2
12 Jan to 13 Jan
3
25 Feb to 27 Feb
1
19 Dec to 19 Dec
27 Jan to 27 Jan
1 Feb to 1 Feb
2
12 Dec to 13 Dec
1
28 Dec to 28 Dec
13 Feb to 13 Feb
2
8 Dec to 9 Dec
1
30 Nov to 30 Nov
4 Dec to 4 Dec
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 4
27 Dec to 30 Dec
1
2 Jan to 2 Jan
18
12 Jan to 29 Jan
3
10 Dec to 12 Dec
25 Feb to 27 Feb
1 Mar to 3 Mar
2
19 Dec to 20 Dec
4
12 Dec to 15 Dec
6
28 Dec to 2 Jan
2
8 Dec to 9 Dec
1
30 Nov to 30 Nov
4 Dec to 4 Dec

Grafici






















Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

INTENSITÀ UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Visualizza report mensili, stagionali e riepilogativi, approfondimenti e statistiche delle precipitazioni nevose.